競技順位一覧表  男子シニア
2018年11月5日 (月) 品野台カントリークラブ
せと市民ゴルフ大会
2.新ペリア オフィシャルHD使用しない HD使用率100%
ハンディ上限男性[200.00] 女性[200.00] 上限をパー2倍迄とする 同一ネットの優先順位[年齢順]
順位 氏名 フリガナ OUT I N トータル HDCP ネット 備考
1 稲垣 博 イナガキ ヒロシ 36 39 75 6.0 69.0  
2 左口 典明 サグチ ノリアキ 47 51 98 27.6 70.4  
3 中村 一司 ナカムラ カズシ 43 49 92 21.6 70.4  
4 和智 幸次 ワチ コウジ 37 41 78 7.2 70.8  
5 原 哲男 ハラ テツオ 48 46 94 22.8 71.2  
6 加藤 英朗 カトウ ヒデアキ 38 37 75 3.6 71.4  
7 志賀 明 シガ アキラ 42 39 81 9.6 71.4  
8 大橋 孝志 オオハシ タカシ 41 40 81 8.4 72.6  
9 宮原 康夫 ミヤハラ ヤスオ 37 38 75 2.4 72.6  
10 服部 壮二郎 ハットリ ソウジロウ 51 42 93 20.4 72.6  
11 中林 恭二 ナカバヤシ キョウジ 36 37 73 0.0 73.0 ベストグロス
12 加藤 雅人 カトウ マサト 42 43 85 12.0 73.0  
13 近藤 博資 コンドウ ヒロシ 43 40 83 9.6 73.4  
14 加藤 勝之 カトウ カツユキ 46 43 89 15.6 73.4  
15 河野 文雄 カワノ フミオ 49 45 94 20.4 73.6  
16 井澤 宏美 イザワ ヒロミ 51 46 97 22.8 74.2  
17 中島 和幸 ナカシマ カズユキ 43 47 90 15.6 74.4  
18 坂倉 烈 サカクラ レツ 41 41 82 7.2 74.8  
19 古田 弘 フルタ ヒロシ 45 41 86 10.8 75.2  
20 渡辺 恒夫 ワタナベ ツネオ 48 49 97 21.6 75.4  
21 松本 勉 マツモト ツトム 46 49 95 19.2 75.8  
22 土谷 耕二 ツチヤ コウジ 51 49 100 24.0 76.0  
23 武井 一馬 タケイ カズマ 46 48 94 18.0 76.0  
24 安藤 孝義 アンドウ タカヨシ 42 46 88 12.0 76.0  
25 近藤 貞次 コンドウ テイジ 52 54 106 30.0 76.0  
26 田中 功 タナカ イサオ 38 38 76 0.0 76.0  
27 足立 文明 アダチ フミアキ 43 50 93 16.8 76.2  
28 三浦 克己 ミウラ カツミ 54 56 110 33.6 76.4  
29 鷲見 金彦 スミ カネヒコ 46 46 92 15.6 76.4  
30 宮本 正夫 ミヤモト マサオ 49 48 97 20.4 76.6  
31 片山 達也 カタヤマ タツヤ 52 44 96 19.2 76.8  
32 伊藤 政則 イトウ マサノリ 45 49 94 16.8 77.2  
33 河村 誠悟 カワムラ セイゴ 47 48 95 16.8 78.2  
34 岡崎 賢一 オカザキ ケンイチ 51 53 104 25.2 78.8  
35 宮崎 泰治 ミヤザキ ヤスハル 42 49 91 12.0 79.0  
36 小島 俊 コジマ タカシ 53 49 102 22.8 79.2  
37 山田 辰巳 ヤマダ タツミ 48 53 101 21.6 79.4  
38 川本 年治 カワモト トシハル 56 50 106 26.4 79.6  
39 小倉 浩二 オグラ コウジ 52 50 102 21.6 80.4  
40 戸田 克利 トダ カツトシ 51 50 101 18.0 83.0  
41 浅井 浩 アサイ ヒロシ 62 56 118 31.2 86.8  
                 
コース パー [ ]は隠しホール
1 OUT    4  [ 4] [ 4]   5  [ 3] [ 4] [ 4]   3  [ 5] 36
2 I N    4  [ 4]   3  [ 5] [ 4] [ 4] [ 3] [ 4]   5  36
パー合計 72