競技順位一覧表  男子一般
2018年11月5日 (月) 品野台カントリークラブ
せと市民ゴルフ大会
2.新ペリア オフィシャルHD使用しない HD使用率100%
ハンディ上限男性[200.00] 女性[200.00] 上限をパー2倍迄とする 同一ネットの優先順位[年齢順]
順位 氏名 フリガナ OUT I N トータル HDCP ネット 備考
1 風間 利夫 カザマ トシオ 35 37 72 1.2 70.8 ベストグロス
2 久野 敏光 ヒサノ トシミツ 47 44 91 19.2 71.8  
3 山田 弘之 ヤマダ ヒロユキ 50 52 102 30.0 72.0  
4 加藤 守忠 カトウ モリタダ 39 43 82 9.6 72.4  
5 藤木 幹大 フジキ マサヒロ 36 38 74 1.2 72.8  
6 加藤 真也 カトウ シンヤ 38 48 86 12.0 74.0  
7 鈴木 伸 スズキ シン 39 38 77 2.4 74.6  
8 加藤 一裕 カトウ カズヒロ 43 45 88 13.2 74.8  
9 高木 康裕 タカギ ヤスヒロ 43 47 90 14.4 75.6  
10 山田 康介 ヤマダ コウスケ 50 51 101 25.2 75.8  
11 堀之内 宏成 ホリノウチ ヒロナリ 47 49 96 19.2 76.8  
12 藤田 忠行 フジタ タダコウ 50 40 90 13.2 76.8  
13 伊藤 敦司 イトウ アツシ 48 54 102 25.2 76.8  
14 山辺 一彰 ヤマベ カズアキ 56 61 117 39.6 77.4  
15 柘植 仁秀 ツゲ キミヒデ 49 47 96 18.0 78.0  
16 柴田 尚志 シバタ ヒサシ 47 53 100 21.6 78.4  
17 森 進 モリ ススム 48 46 94 14.4 79.6  
18 仲川 晃成 ナカガワ アキナリ 47 44 91 10.8 80.2  
19 鈴木 哲雄 スズキ テツオ 51 58 109 28.8 80.2  
20 加藤 淳一 カトウ ジュンイチ 49 53 102 21.6 80.4  
21 内垣 達矢 ウチガキ タツヤ 54 51 105 24.0 81.0  
22 山本 清 ヤマモト キヨシ 65 61 126 44.4 81.6  
23 祖父江 彰久 ソブエ アキヒサ 59 60 119 37.2 81.8  
24 磯村 幸成 イソムラ ユキナリ 60 63 123 38.4 84.6  
25 浅野 茂 アサノ シゲル 56 58 114 28.8 85.2  
26 磯村 真輝 イソムラ マサテル 56 61 117 31.2 85.8  
27 磯村 昌美 イソムラ マサヨシ 63 55 118 27.6 90.4  
28 山岸 修 ヤマギシ オサム 60 79 139 46.8 92.2  
                 
コース パー [ ]は隠しホール
1 OUT    4  [ 4] [ 4]   5  [ 3] [ 4] [ 4]   3  [ 5] 36
2 I N    4  [ 4]   3  [ 5] [ 4] [ 4] [ 3] [ 4]   5  36
パー合計 72