2024年3月28日(木)
**レディース&シニア杯**
【かくしホール】 OUT:1,2,3,4,5,7 IN:10,11,13,14,16,18 Wペリア
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.507 85 16.8 68.2  
2位 宮田 哲夫 85 14.4 70.6  
3位 山田 之保 91 20.4 70.6  
4位 長尾 秀樹 97 25.2 71.8  
5位 石井 昭男 94 21.6 72.4  
6位 磯村 健 86 13.2 72.8  
7位 細井 和実 98 25.2 72.8  
8位 川合 重治 91 18 73  
9位 桑原 良和 90 16.8 73.2  
10位 日 澄子 96 22.8 73.2  
11位 猿渡 彰徳 89 15.6 73.4  
12位 宮ア 俊彦 88 14.4 73.6  
13位 田口 秀春 94 20.4 73.6  
14位 鷲山 康子 93 19.2 73.8  
15位 飯島 洋司 98 24 74  
16位 伊藤 兼人 85 10.8 74.2    
17位 井上 邦雄 85 10.8 74.2    
18位 猪島 忠夫 91 16.8 74.2    
19位 加藤 久夫 91 16.8 74.2    
20位 橋本 重昭 83 8.4 74.6  
21位 津坂 勝 95 20.4 74.6    
22位 川ア 忠生 95 20.4 74.6    
23位 大嶋 しず子 88 13.2 74.8    
24位 山本 康雅 100 25.2 74.8    
25位 松野 寿照 87 12 75  
26位 森 義宏 105 30 75    
27位 山本 耕造 86 10.8 75.2    
28位 近藤 俊幸 91 15.6 75.4    
29位 谷口 貞子 91 15.6 75.4    
30位 豊島 和久 97 21.6 75.4  
31位 No.516 91 15.6 75.4    
32位 空 正洋 97 21.6 75.4    
33位 木村 勝年 96 20.4 75.6    
34位 井 謙四郎 89 13.2 75.8    
35位 小森 康弘 95 19.2 75.8  
36位 関 守 101 25.2 75.8    
37位 加藤 陽子 94 18 76    
38位 市野 勝俊 106 30 76    
39位 長永 建一 93 16.8 76.2    
40位 広瀬 邦博 104 27.6 76.4  
41位 加藤 シゲル 98 21.6 76.4    
42位 中井 敦生 91 14.4 76.6    
43位 柴田 良信 97 20.4 76.6    
44位 静山 ゆみ 97 20.4 76.6    
45位 近藤 雅栄 97 20.4 76.6  
46位 No.195 103 26.4 76.6    
47位 窄 豊己 90 13.2 76.8    
48位 桑原 三根子 101 24 77    
49位 野間 みの利 101 24 77    
50位 伊藤 恵美子 94 16.8 77.2  
51位 山本 和幸 100 22.8 77.2    
52位 No.184 93 15.6 77.4    
53位 上月 哲 98 20.4 77.6    
54位 森元 忠利 104 26.4 77.6    
55位 水野 隆徳 98 20.4 77.6    
56位 渡辺 久純 110 32.4 77.6    
57位 前園 百合子 110 32.4 77.6    
58位 中村 泰夫 90 12 78    
59位 白山 溢夫 102 24 78    
60位 渥美 邦雄 108 30 78  
61位 藤谷 良幸 89 10.8 78.2    
62位 稲垣 初男 94 15.6 78.4    
63位 加藤 正敏 105 26.4 78.6    
64位 山越 政彦 98 19.2 78.8    
65位 葛西 裕文 98 19.2 78.8    
66位 高崎 英樹 104 25.2 78.8    
67位 坂井田 裕靖 97 18 79    
68位 新美 昌輝 103 24 79    
69位 林 義尋 96 16.8 79.2    
70位 喜井 俊勝 96 16.8 79.2  
71位 水野 春男 108 28.8 79.2    
72位 石田 公一 101 21.6 79.4    
73位 No.148 95 15.6 79.4    
74位 亀山 拓男 107 27.6 79.4    
75位 古家 栄 100 20.4 79.6    
76位 福谷 孝治 100 20.4 79.6    
77位 須部 安夫 97 16.8 80.2    
78位 佐藤 薫 102 21.6 80.4    
79位 舟木 昭治 108 27.6 80.4    
80位 No.23 95 14.4 80.6  
81位 吉田 好美 106 25.2 80.8    
82位 渡辺 利子 99 18 81    
83位 福島 賢治 96 14.4 81.6    
84位 足立 隆尚 102 20.4 81.6    
85位 圓谷 政美 98 15.6 82.4    
86位 服部 富久美 120 36 84    
87位 No.172 107 22.8 84.2    
88位 野ケ峯 美知子 121 36 85    
89位 若杉 廣道 102 16.8 85.2    
90位 加藤 正行 119 30 89   B.B
91位 若杉 明子 128 36 92    

- 定光寺カントリークラブ -