2024年2月20日(火)
**全米オープン**
【かくしホール】 OUT:2.3.4.6.8.9 IN:13.14.15.16.17.18 Wペリア
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 梶藤 友博 86 15.6 70.4  
2位 松村 勝行 84 10.8 73.2  
3位 小林 嘉信 90 16.8 73.2  
4位 前田 昭佳 95 21.6 73.4  
5位 No.584 90 15.6 74.4  
6位 葛西 寿光 94 19.2 74.8  
7位 No.20 87 12 75  
8位 水野 公子 93 18 75  
9位 加藤 英雄 99 24 75  
10位 横森 仁美 86 10.8 75.2  
11位 桑原 孝明 92 16.8 75.2  
12位 岡部 恒雄 98 22.8 75.2  
13位 古池 輝夫 90 14.4 75.6  
14位 水野 文治 90 14.4 75.6  
15位 櫻井 秀則 89 13.2 75.8  
16位 中村 要市 95 19.2 75.8    
17位 石田 知子 95 19.2 75.8    
18位 橋部 勝俊 101 25.2 75.8    
19位 豊島 和久 88 12 76    
20位 犬飼 貞夫 94 18 76 当日賞
21位 鬼頭 貞 87 10.8 76.2    
22位 牧野 茂信 93 16.8 76.2    
23位 森 一樹 99 22.8 76.2    
24位 土屋 誠 93 16.8 76.2    
25位 鈴木 治 86 9.6 76.4  
26位 渡邊 晟 98 21.6 76.4    
27位 倉橋 弘 98 21.6 76.4    
28位 中島 和幸 98 21.6 76.4    
29位 伊藤 雅嗣 104 27.6 76.4    
30位 高山 英紀 103 26.4 76.6  
31位 橋本 重昭 84 7.2 76.8    
32位 No.550 102 25.2 76.8    
33位 金村 寿美 108 31.2 76.8    
34位 管野 重之 89 12 77    
35位 青山 剛 89 12 77  
36位 酒井 裕 95 18 77    
37位 佐藤 秀明 94 16.8 77.2    
38位 加藤 充 100 22.8 77.2    
39位 近藤 記生 99 21.6 77.4    
40位 山田 康夫 111 33.6 77.4  
41位 No.199 92 14.4 77.6    
42位 No.535 98 20.4 77.6    
43位 矢野 文江 104 26.4 77.6    
44位 藤森 昇 91 13.2 77.8    
45位 河村 輝義 97 19.2 77.8  
46位 伊達 正行 95 16.8 78.2    
47位 荻 義晃 107 28.8 78.2    
48位 梶田 修二 101 22.8 78.2    
49位 坂口 宇 100 21.6 78.4    
50位 水沼 博 105 26.4 78.6  
51位 岡部 みさ子 104 25.2 78.8    
52位 No.544 98 19.2 78.8    
53位 藤田 達子 103 24 79    
54位 No.31 96 16.8 79.2    
55位 日比野 猛 96 16.8 79.2  
56位 坂井田 昭彦 89 9.6 79.4    
57位 山田 久美子 89 9.6 79.4    
58位 No.529 95 15.6 79.4    
59位 筒井 新一 107 27.6 79.4    
60位 古田 弘 88 8.4 79.6  
61位 金村 竹夫 99 19.2 79.8    
62位 No.78 93 13.2 79.8    
63位 山本 出 105 25.2 79.8    
64位 伊藤 啓子 111 31.2 79.8    
65位 加藤 常春 92 12 80  
66位 飯島 惠美子 104 24 80    
67位 岡部 友子 104 24 80    
68位 森岡 茂 96 15.6 80.4    
69位 青山 竜治 107 26.4 80.6    
70位 No.527 106 25.2 80.8  
71位 加藤 寛 87 6 81    
72位 鶴田 利雄 105 24 81    
73位 小野田 隆 104 22.8 81.2    
74位 No.167 116 34.8 81.2    
75位 福岡 尚子 109 27.6 81.4  
76位 松本 美智 115 33.6 81.4    
77位 河内 克明 115 33.6 81.4    
78位 社本 福義 96 14.4 81.6    
79位 辻 澄男 108 26.4 81.6    
80位 中村 隆男 100 18 82  
81位 蔵重 圭司 112 30 82    
82位 堀田 信敏 99 16.8 82.2    
83位 No.148 99 16.8 82.2    
84位 伊藤 邦博 104 21.6 82.4    
85位 加藤 幸子 110 27.6 82.4  
86位 西澤 豊 96 13.2 82.8    
87位 難波 記子 106 22.8 83.2    
88位 小川 津富 110 26.4 83.6    
89位 水野 隆久 116 32.4 83.6    
90位 大島 保次 109 25.2 83.8  
91位 牛田 えり子 115 31.2 83.8    
92位 小杉 勇夫 101 16.8 84.2    
93位 石屋 栄利 113 28.8 84.2    
94位 No.536 111 26.4 84.6    
95位 伊藤 和敏 111 26.4 84.6  
96位 牧口 雅晴 114 28.8 85.2    
97位 藤森 俊英 120 34.8 85.2    
98位 筒井 三津子 113 27.6 85.4    
99位 馬場 笑子 111 25.2 85.8    
100位 田口 英夫 113 26.4 86.6  
101位 明保 貞夫 117 30 87    
102位 水谷 洋一 113 25.2 87.8    
103位 小川 稔 123 34.8 88.2    
104位 No.23 110 21.6 88.4    
105位 石田 正浩 122 33.6 88.4  
106位 小山 勉 121 32.4 88.6    
107位 黒川 恵子 125 36 89    
108位 杉木 加代子 117 27.6 89.4    
109位 鈴木 均 115 25.2 89.8    
110位 No.528 128 36 92  
111位 桑原 昌美 128 36 92    
112位 大北 昌尚 126 32.4 93.6    
113位 川瀬 由記子 130 36 94    
114位 横井 博子 144 36 108   B.B賞
115位 河辺 房子 149 36 113    
**全米オープン レディース賞**
【かくしホール】OUT:1.3.4.5.7.8 IN:10.11.12.13.17.18  Wペリア
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.584 90 18 72  
2位 石田 知子 95 21.6 73.4  
3位 横森 仁美 86 12 74  
4位 No.535 98 24 74  
5位 No.550 102 27.6 74.4  

- 定光寺カントリークラブ -