2024年2月16日(金)
**わくドキオープン**
【かくしホール】 OUT:1.4.8 IN:11.12.13
Sペリア上限無し
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 木 和子 94 26.4 67.6  
2位 水野 公子 87 19.2 67.8  
3位 柴 功 99 31.2 67.8  
4位 谷口 昇 97 28.8 68.2  
5位 鈴木 厚太 114 45.6 68.4  
6位 松脇 洋平 121 52.6 68.4  
7位 山田 修督 112 43.2 68.8  
8位 加藤 茂雄 117 48 69  
9位 松下 吉男 108 38.4 69.6  
10位 山本 康雅 94 24 70  
11位 佐橋 光明 87 16.8 70.2  
12位 小林 嘉信 87 16.8 70.2  
13位 鈴木 達也 111 40.8 70.2  
14位 No.64 95 24 71  
15位 吉澤 由紀男 95 24 71  
16位 河地 英敏 84 12 72    
17位 長江 昭夫 96 24 72    
18位 金原 勇 89 16.8 72.2    
19位 大島 弘次 113 40.8 72.2    
20位 森 義宏 92 19.2 72.8  
21位 吉田 好美 97 24 73    
22位 田邉 祥春 107 33.6 73.4    
23位 鈴木 昌代 119 45.6 73.4    
24位 久田 寛治 100 26.4 73.6    
25位 休 敏彦 100 26.4 73.6  
26位 吉田 祐美子 100 26.4 73.6    
27位 鬼頭 貞 93 19.2 73.8    
28位 No.146 93 19.2 73.8    
29位 加藤 貞夫 93 19.2 73.8    
30位 原 登志治 105 31.2 73.8  
31位 浅井 郁夫 86 12 74    
32位 和家 文一 98 24 74    
33位 中島 道代 98 24 74    
34位 磯村 健 91 16.8 74.2    
35位 酒井 敏行 96 21.6 74.4  
36位 新本 達也 82 7.2 74.8    
37位 小松 幹雄 94 19.2 74.8    
38位 寺沢 博雄 99 24 75    
39位 古池 輝夫 92 16.8 75.2    
40位 加藤 禮生 92 16.8 75.2  
41位 米田 茂夫 104 28.8 75.2    
42位 上月 哲 95 19.2 75.8    
43位 三浦 行雄 100 24 76    
44位 久賀 義郎 93 16.8 76.2    
45位 葛西 寿光 93 16.8 76.2  
46位 井 謙四郎 93 16.8 76.2    
47位 弓場 章男 91 14.4 76.6    
48位 松室 千秋 108 31.2 76.8    
49位 利川 雪子 101 24 77    
50位 林 謙二 94 16.8 77.2  
51位 山本 幹雄 99 21.6 77.4    
52位 榊原 茂 99 21.6 77.4    
53位 木 延光 90 12 78    
54位 野村 文也 102 24 78    
55位 No.31 102 24 78    
56位 堀部 幸子 102 24 78    
57位 篠田 徳治 100 21.6 78.4    
58位 薬師神 日出夫 100 21.6 78.4    
59位 渡辺 捷利 98 19.2 78.8    
60位 小川 博興 91 12 79  
61位 糟谷 有岐子 103 24 79    
62位 No.589 108 28.8 79.2    
63位 吉田 恵子 101 21.6 79.4    
64位 沼野 秀一 94 14.4 79.6    
65位 加藤 政富 106 26.4 79.6    
66位 福本 富夫 130 50.4 79.6    
67位 中村 喜輔 111 31.2 79.8    
68位 片平 和夫 111 31.2 79.8    
69位 近藤 美津子 111 31.2 79.8    
70位 法安 章二 104 24 80  
71位 嶋 廣喜 92 12 80    
72位 梶野 弘 85 4.8 80.2    
73位 横井 紀彦 97 16.8 80.2    
74位 土屋 望 90 9.6 80.4    
75位 山中 俊美 90 9.6 80.4    
76位 No.57 83 2.4 80.6    
77位 永田 きぬ子 100 19.2 80.8    
78位 No.532 124 43.2 80.8    
79位 川合 重治 93 12 81    
80位 稲田 滋子 105 24 81  
81位 長谷川 智久 105 24 81    
82位 棚治 徳男 86 4.8 81.2    
83位 加藤 シゲル 98 16.8 81.2    
84位 広瀬 邦博 98 16.8 81.2    
85位 古屋 浩 103 21.6 81.4    
86位 森田 純一 96 14.4 81.6    
87位 藤原 春美 106 24 82    
88位 河村 精一 111 28.8 82.2    
89位 西畠 千尋 102 19.2 82.8    
90位 藤原 保雄 100 16.8 83.2  
91位 原科 文彦 125 40.8 84.2    
92位 狩野 ひろみ 106 21.6 84.4    
93位 山口 一也 99 14.4 84.6    
94位 米倉 政実 110 24 86    
95位 木 芳和 98 12 86    
96位 岡村 達也 106 14.4 91.6    
97位 佐藤 健 123 31.2 91.8   B.B
98位 鈴木 こずえ 120 24 96    

- 定光寺カントリークラブ -