2024年1月23日(火)
**シニアカップAクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Aグリーン
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 堀井 欽吾 80 15.7 64.3 B.G
2位 No.35 83 14.9 68.1  
3位 No.169 81 11.8 69.2  
4位 穴井 元紀 82 11.7 70.3  
5位 佐橋 光明 90 19.7 70.3  
6位 土井 隆 87 15.2 71.8    
7位 川本 保文 84 11.9 72.1    
8位 斉藤 定信 91 18.7 72.3    
9位 長谷部 健一 86 13.6 72.4    
10位 代田 富士夫 94 20 74    
11位 井 謙四郎 95 19.5 75.5    
12位 矢崎 利樹 96 20.5 75.5    
13位 森永 敏昭 96 18.3 77.7    
14位 伊藤 博 93 15.1 77.9    
15位 倉沢 富明 98 19.8 78.2    
16位 山内 真二 88 8.5 79.5    
17位 佐橋 茂 99 19.5 79.5    
18位 横田 和典 95 15.4 79.6    
19位 吉岡 廣見 92 10.6 81.4    
20位 知念 秀忠 103 19.8 83.2    
21位 後藤 邦文 103 19.7 83.3    
22位 野中 治実 97 12.2 84.8    
23位 伊達 正行 107 20.6 86.4    
**シニアカップBクラス**
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 三浦 隆 95 27.7 67.3  
2位 平下 篤 97 26.2 70.8  
3位 久賀 義郎 93 21 72  
4位 伊藤 美佐子 105 33 72  
5位 茂田 真由美 110 36 74  
6位 杉浦 基幸 97 22.3 74.7    
7位 権田 政文 97 22.1 74.9    
8位 北村 尚樹 99 24 75    
9位 恒川 奈緒美 96 20.9 75.1    
10位 飯沢 信 102 26.3 75.7    
11位 鈴木 隆男 97 21.1 75.9    
12位 岡田 一男 105 28.6 76.4    
13位 石田 公一 100 23.1 76.9    
14位 加藤 肇 100 22.3 77.7    
15位 久野 伸裕 108 29.1 78.9    
16位 松本 義孝 102 21 81    
17位 坂野 文俊 109 27.8 81.2    
18位 高木 正光 113 31.2 81.8    
19位 寒河江 誠進 114 32.1 81.9    
20位 山本 和幸 110 26.1 83.9    
21位 寺田 保徳 116 31.4 84.6    
22位 恒川 文彦 108 21.7 86.3    
23位 吉川 周策 114 27.2 86.8    
             
OP 佐々木 伸明 98 0 98    

- 定光寺カントリークラブ -