2024年1月21日(日)
**サンデーマンスリーAクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Aグリーン
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 佐藤 浩志 76 11.8 64.2 B.G
2位 鴻村 一寛 85 14.9 70.1  
3位 立穴 信義 84 11.9 72.1  
4位 松 直司 86 13.7 72.3  
5位 田崎 浩二 88 15.6 72.4  
6位 富田 佳敬 92 17.5 74.5    
7位 春田 勝彦 89 14.2 74.8    
8位 伊藤 博 90 15.1 74.9    
9位 No.81 92 17 75    
10位 平原 裕之 90 14.6 75.4    
11位 豊田 真也 87 10.1 76.9    
12位 密 真 84 5.5 78.5    
13位 木下 勝仙 95 16.3 78.7    
14位 西村 哲雄 96 15.8 80.2    
15位 No.5 91 10.7 80.3    
16位 近藤 博和 97 16 81    
17位 美濃島 篤 97 13.9 83.1    
18位 中野 茂利 96 12.8 83.2    
19位 杉原 真樹 98 13.8 84.2    
20位 友田 達伸 101 16.7 84.3    
21位 大西 茂之 98 13.4 84.6    
22位 加藤 和徳 96 10.4 85.6    
23位 大光 弘朗 108 16.5 91.5    
24位 葛西 寿光 112 18.1 93.9    
**サンデーマンスリーBクラス**
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 橋 雅史 94 22.6 71.4  
2位 山口 将慶 104 24.8 79.2  
3位 花輪 英生 108 28.2 79.8  
4位 加藤 久幸 110 29.6 80.4  
5位 山田 敬一 105 24.5 80.5  
6位 三宅 浩史 99 18.4 80.6    
7位 本山 優子 102 20.9 81.1    
8位 佐橋 光明 101 19.7 81.3    
9位 小峰 健治 101 19.7 81.3    
10位 向山 重夫 108 26.6 81.4    
11位 三木 優 104 22.1 81.9    
12位 飯沼 繁樹 103 19.8 83.2    
13位 山田 宏一 104 20.8 83.2    
14位 早川 幸喜 111 26.1 84.9    
15位 長谷川 賢悟 105 19.4 85.6    
16位 田嶋 涼子 117 31.4 85.6    
17位 佐藤 園子 111 25 86    
18位 木 道博 111 23 88    
19位 大向 秀宜 117 26.7 90.3    
20位 岡田 一男 119 28.6 90.4    
21位 山本 昌光 111 20.4 90.6    
22位 金子 徳男 111 18.5 92.5    
23位 河合 長 115 21.5 93.5    
24位 光井 勝廣 123 28.6 94.4    
             
OP 村松 弘江 102 0 102    
OP 石榑 仁司 109 0 109    

- 定光寺カントリークラブ -