2024年1月6日(土)
**土曜杯Aクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Bグリーン
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 加藤 和徳 77 10.4 66.6 B・G
2位 伊藤 博 82 15.1 66.9  
3位 友田 達伸 85 16.7 68.3  
4位 神谷 琢也 82 12.9 69.1  
5位 梅田 健児 81 11.5 69.5  
6位 立穴 信義 82 11.9 70.1    
7位 阿部 孝 86 15.4 70.6    
8位 向井 真路 87 16.3 70.7    
9位 葛西 寿光 89 18.1 70.9    
10位 本田 由紀 83 11.9 71.1    
11位 佐藤 浩志 83 11.8 71.2    
12位 山田 哲也 89 17.8 71.2    
13位 橋本 英雄 85 13.1 71.9    
14位 小本 誠二 80 5.8 74.2    
15位 岡 芳也 89 14.6 74.4    
16位 松葉 勇造 82 6.8 75.2    
17位 No.68 79 3.7 75.3    
18位 中野 茂利 89 12.8 76.2    
19位 平原 裕之 91 14.6 76.4    
20位 竹本 俊也 94 16.6 77.4    
21位 大塩 慶太郎 89 11.4 77.6    
22位 豊嶋 保宏 93 14.6 78.4    
23位 大光 弘朗 95 16.5 78.5    
24位 堺 昭治 97 18.4 78.6    
25位 伊藤 一典 95 16.1 78.9    
26位 大石 敏夫 99 18.8 80.2    
27位 大西 茂之 96 13.4 82.6    
28位 杉原 真樹 98 13.8 84.2    
29位 田崎 浩二 100 15.6 84.4    
30位 鴻村 一寛 101 14.9 86.1    
31位 山内 真二 95 8.5 86.5    
32位 金子 徳男 107 18.5 88.5    
**土曜杯Bクラス**
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 笠原 継夫 84 20.7 63.3  
2位 石田 公一 91 23.1 67.9  
3位 山田 敬一 93 24.5 68.5  
4位 佐藤 園子 94 25 69  
5位 千田 まち子 99 29.5 69.5  
6位 大向 秀宜 98 26.7 71.3    
7位 女川 あつ子 93 21.5 71.5    
8位 向山 重夫 99 26.6 72.4    
9位 本山 優子 94 20.9 73.1    
10位 山本 昌光 94 20.4 73.6    
11位 前村 英城 99 25.2 73.8    
12位 飯沼 繁樹 94 19.8 74.2    
13位 小林 賢二 106 30.5 75.5    
14位 大瀬良 康志 99 22.8 76.2    
15位 河合 長 98 21.5 76.5    
16位 長谷川 賢悟 96 19.4 76.6    
17位 佐橋 光明 97 19.7 77.3    
18位 乾 高章 112 34.4 77.6    
19位 大澤 公広 105 25.5 79.5    
20位 山口 穣 101 20.8 80.2    
21位 森本 健史 108 26.5 81.5    
22位 加藤 正充 102 20.2 81.8    
23位 日吉 信太 105 22.6 82.4    
24位 金子 伸二 110 27.2 82.8    
25位 千田 穂積 109 25.7 83.3    
26位 山口 喜充 106 20.9 85.1    
27位 中根 淳 109 22.9 86.1    
28位 光井 勝廣 115 28.6 86.4    
29位 岩尾 洋司 115 26 89    
30位 横田 克則 117 27.9 89.1    
31位 岡田 一男 128 28.6 99.4    
             
             
OP 古賀 敬朗 86 0 86    
OP 石榑 仁司 104 0 104    

- 定光寺カントリークラブ -