2023年12月5日(火)
**チャレンジゴルフ**
【かくしホール】 OUT:6.8.9 IN:15.17.18
 Sペリア 設定ネット:72
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 藤森 昇 83 19.2 63.8  
2位 増田 昭芳 96 31.2 64.8  
3位 渡邉 雅道 92 24 68  
4位 大島 正秀 91 21.6 69.4    
5位 金村 竹夫 90 19.2 70.8    
6位 No.144 83 12 71    
7位 東浦 政勝 95 24 71    
8位 青山 剛 93 21.6 71.4    
9位 嶋田 昇 98 26.4 71.6    
10位 伊藤 昭雄 91 19.2 71.8    
11位 石塚 直義 101 28.8 72.2    
12位 山田 康夫 106 33.6 72.4    
13位 No.132 99 26.4 72.6    
14位 戸田 正信 99 26.4 72.6    
15位 諸星 一郎 90 16.8 73.2    
16位 一柳 三朗 95 21.6 73.4    
17位 川合 重治 88 14.4 73.6    
18位 大橋 賢造 100 26.4 73.6    
19位 No.521 105 31.2 73.8    
20位 岡部 友子 98 24 74    
21位 松村 勝行 82 7.2 74.8    
22位 榎本 利江 94 19.2 74.8    
23位 桜井 康雄 87 12 75    
24位 石踊 俊彦 87 12 75    
25位 渡邊 正和 97 21.6 75.4    
26位 青柳 三美子 109 33.6 75.4    
27位 永縄 栄博 102 26.4 75.6    
28位 岡部 恒雄 95 19.2 75.8    
29位 中島 慶三 95 19.2 75.8    
30位 山田 静雄 107 31.2 75.8    
31位 扇屋 克己 100 24 76    
32位 今川 雅央 93 16.8 76.2    
33位 日比野 寿夫 105 28.8 76.2    
34位 鈴木 藤夫 98 21.6 76.4    
35位 森 啓一 98 21.6 76.4    
36位 加藤 シゲル 103 26.4 76.6    
37位 秋山 治 96 19.2 76.8    
38位 鬼頭 陽子 108 31.2 76.8    
39位 鈴木 洋治 108 31.2 76.8    
40位 加藤 俊治 94 16.8 77.2    
41位 No.583 94 16.8 77.2    
42位 佐々木 嘉幸 99 21.6 77.4    
43位 豊口 真由美 111 33.6 77.4    
44位 小川 孝彦 92 14.4 77.6    
45位 No.188 104 26.4 77.6    
46位 木 真澄 97 19.2 77.8    
47位 中島 アキオ 90 12 78    
48位 黒木 二三男 102 24 78    
49位 小森 康弘 95 16.8 78.2    
50位 駒田 正次 88 9.6 78.4    
51位 光澤 昭夫 88 9.6 78.4    
52位 村上 剛 93 14.4 78.6    
53位 後藤 利夫 86 7.2 78.8    
54位 前田 昭佳 91 12 79    
55位 河村 吉則 103 24 79    
56位 鬼頭 昭 103 24 79    
57位 岡部 みさ子 96 16.8 79.2    
58位 柴田 俊之 96 16.8 79.2    
59位 No.114 101 21.6 79.4    
60位 岡山 正治 101 21.6 79.4    
61位 伊達 正行 101 21.6 79.4    
62位 加藤 茂雄 113 33.6 79.4    
63位 山本 充宏 113 33.6 79.4    
64位 No.13 94 14.4 79.6    
65位 山田 忠敬 87 7.2 79.8    
66位 小竹 宏之 111 31.2 79.8    
67位 伊藤 安子 92 12 80    
68位 小野 一彦 116 36 80    
69位 松浦 伸一 97 16.8 80.2    
70位 鶴田 利雄 97 16.8 80.2    
71位 高山 英紀 97 16.8 80.2    
72位 笠井 俊広 97 16.8 80.2    
73位 米倉 政実 90 9.6 80.4    
74位 江崎 弘 102 21.6 80.4    
75位 櫻井 秀則 95 14.4 80.6    
76位 長瀬 鋼 105 24 81    
77位 加藤 さとみ 98 16.8 81.2    
78位 大森 道代 110 28.8 81.2    
79位 金村 寿美 91 9.6 81.4    
80位 村瀬 薫久 115 33.6 81.4    
81位 小西 功 96 14.4 81.6    
82位 田島 政春 96 14.4 81.6    
83位 高木 春樹 108 26.4 81.6    
84位 山田 國武 101 19.2 81.8    
85位 江上 征久 101 19.2 81.8    
86位 加藤 勝二 94 12 82    
87位 松橋 等 99 16.8 82.2    
88位 吉田 孝二 99 16.8 82.2    
89位 小出 耕治 92 9.6 82.4    
90位 網屋 護 92 9.6 82.4    
91位 梶田 義寛 104 21.6 82.4    
92位 郡山 正秋 109 26.4 82.6    
93位 古家 栄 90 7.2 82.8    
94位 大橋 俊二 90 7.2 82.8    
95位 海川 宏造 90 7.2 82.8    
96位 鶴薗 幸人 114 31.2 82.8    
97位 尾 道夫 95 12 83    
98位 桑原 孝明 107 24 83    
99位 加藤 祐二 98 14.4 83.6    
100位 市野 秀明 103 19.2 83.8    
101位 西村 博人 103 19.2 83.8    
102位 兒玉 清人 108 24 84    
103位 辻 民次 113 28.8 84.2    
104位 松野 忠 106 21.6 84.4    
105位 豊口 幸重 111 26.4 84.6    
106位 古田 捷之 102 16.8 85.2    
107位 梅木 勇二 102 16.8 85.2    
108位 三浦 重雄 107 21.6 85.4    
109位 山崎 英明 105 19.2 85.8    
110位 小山 勉 115 28.8 86.2    
111位 田中 勝彦 96 9.6 86.4    
112位 No.587 121 33.6 87.4    
113位 牧口 雅晴 121 33.6 87.4    
114位 池田 利雄 107 19.2 87.8    
115位 若杉 廣道 108 19.2 88.8    
116位 佐藤 幸一 113 24 89    
117位 渥美 邦雄 111 21.6 89.4    
118位 岩花 良昌 105 14.4 90.6    
119位 梅田 耕司 116 19.2 96.8 B.B
120位 伊藤 敏則 129 31.2 97.8    

- 定光寺カントリークラブ -