2023年11月19日(日)
**サンデーマンスリーAクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Aグリーン
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 富田 善雄 79 10.6 68.4 B.G
2位 近藤 博和 87 16.9 70.1  
3位 伊藤 博 86 15.4 70.6  
4位 中野 茂利 84 13.3 70.7  
5位 深谷 東美夫 90 17.6 72.4  
6位 木下 勝仙 90 16.9 73.1    
7位 長谷川 裕記 84 10.5 73.5    
8位 No.3 85 11.3 73.7    
9位 奥出 賢二 88 14.1 73.9    
10位 鴻村 一寛 89 14.4 74.6    
11位 岩井 明充 93 17.6 75.4    
12位 岡 芳也 87 11.2 75.8    
13位 春田 勝彦 90 14.2 75.8    
14位 大西 茂之 91 14.9 76.1    
15位 山内 真二 86 8.7 77.3    
16位 葛西 寿光 95 17.4 77.6    
17位 瀬尾 知治 89 11.1 77.9    
18位 No.74 96 16.3 79.7    
19位 豊嶋 保宏 95 15 80    
20位 西村 哲雄 95 14.7 80.3    
21位 平原 裕之 95 14.6 80.4    
22位 田崎 浩二 95 14.5 80.5    
23位 水谷 大介 89 8 81    
24位 佐藤 浩志 94 12.6 81.4    
25位 加藤 和徳 93 10.7 82.3    
26位 佐橋 光明 100 16.9 83.1    
27位 美濃島 篤 97 13.4 83.6    
28位 豊田 真也 95 10.1 84.9    
29位 大島 和年 102 16.3 85.7    
30位 友田 達伸 107 18.1 88.9    
**サンデーマンスリーBクラス**
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 木 道博 93 23.8 69.2  
2位 高井 健司 97 25.8 71.2  
3位 窄 豊己 92 20.1 71.9  
4位 川口 五月代 107 34.9 72.1  
5位 飯沼 繁樹 93 19.1 73.9  
6位 橋 雅史 97 23.1 73.9    
7位 早川 幸喜 100 25.5 74.5    
8位 村瀬 吉幸 99 23.8 75.2    
9位 三宅 浩史 95 19.4 75.6    
10位 光井 勝廣 105 28.4 76.6    
11位 加藤 正充 98 19.9 78.1    
12位 鳴海 良英 105 26.9 78.1    
13位 小峰 健治 98 19.8 78.2    
14位 山口 将慶 105 26.8 78.2    
15位 亀井 政博 109 29.8 79.2    
16位 山田 敬一 103 23.3 79.7    
17位 山田 宏一 101 20.9 80.1    
18位 田嶋 涼子 112 31 81    
19位 大向 秀宜 110 27.5 82.5    
20位 向山 重夫 110 25.9 84.1    
21位 長谷川 賢悟 105 19.4 85.6    
22位 佐藤 園子 111 25.3 85.7    
23位 重村 亮臣 122 35.8 86.2    
24位 二宮 祐子 108 21.7 86.3    
25位 山本 昌光 112 24.7 87.3    
26位 三浦 亮弥 121 33 88    
27位 高辻 康雄 111 21.6 89.4    
28位 三木 優 114 22.1 91.9    
29位 青葉 康至 148 36 112    
             
OP 村松 弘江 94 0 94    

- 定光寺カントリークラブ -