2023年11月13日(月)
**グランドシニアAクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Aグリーン
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 山岡 文武 85 21 64  
2位 上野 幸三 84 19.4 64.6  
3位 永草 基己 86 20.1 65.9  
4位 横田 和典 82 15.8 66.2 B.G
5位 斉藤 定信 86 16.5 69.5  
6位 加藤 定行 92 22 70    
7位 佐橋 光明 87 16.9 70.1    
8位 森永 敏昭 89 18.9 70.1    
9位 後藤 邦文 89 18.5 70.5    
10位 土井 隆 88 16.9 71.1    
11位 鈴村 好信 86 14.5 71.5    
12位 藤沢 兵一 92 20.4 71.6    
13位 石井 昭男 83 10.1 72.9    
14位 加藤 公一 91 16.1 74.9    
15位 佐野 順次 93 18 75    
16位 柴山 武雄 89 13.3 75.7    
17位 植村 徳久 94 16.7 77.3    
18位 倉橋 弘 97 19.5 77.5    
19位 久賀 義郎 97 18.9 78.1    
20位 沢崎 勝美 98 18 80    
21位 新郷 日出光 93 12.4 80.6    
22位 西坂 和明 99 18.2 80.8    
23位 鈴木 一男 100 18.7 81.3    
24位 清水 海人 103 21.1 81.9    
25位 山本 耕造 102 19.3 82.7    
26位 知念 秀忠 102 19.2 82.8    
27位 近藤 輝雄 105 21.8 83.2    
28位 津坂 勝 106 20.7 85.3    
**グランドシニアBクラス**
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 吉川 周策 96 27 69  
2位 市野 勝俊 97 28 69  
3位 佐藤 薫 96 26.4 69.6  
4位 浅見 和彦 102 31.1 70.9  
5位 棚橋 國夫 99 27.6 71.4  
6位 松原 明美 100 27.8 72.2    
7位 福嶋 由広 100 27.4 72.6    
8位 毛利 栄一 102 29.3 72.7    
9位 寺田 保徳 105 31.2 73.8    
10位 宮田 哲夫 96 22 74    
11位 田川 正信 102 27.6 74.4    
12位 圓谷 政美 99 24.3 74.7    
13位 深尾 孝司 105 30.3 74.7    
14位 加藤 健司 98 23.2 74.8    
15位 吉田 健悦 99 23.6 75.4    
16位 井 謙四郎 98 22.4 75.6    
17位 谷口 浩二 100 24.2 75.8    
18位 鈴木 達雄 104 27.6 76.4    
19位 杉本 阿枝子 110 32 78    
20位 飯田 守 103 24 79    
21位 生駒 力畋 106 26.4 79.6    
22位 No.185 107 25.1 81.9    
23位 鉄崎 順三 109 26.6 82.4    
24位 加藤 シゲル 106 22.4 83.6    
25位 磯谷 俊朗 111 27.2 83.8    
26位 石井 八郎 112 26.6 85.4    
27位 加藤 正敏 115 28 87    
28位 古川 一枝 126 36 90    

- 定光寺カントリークラブ -