2023年11月4日(土)
**土曜杯Aクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Aグリーン
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 大西 茂之 79 14.9 64.1  
2位 No.93 78 12.9 65.1  
3位 友田 達伸 84 18.1 65.9  
4位 神谷 琢也 80 13.9 66.1  
5位 山内 真二 75 8.7 66.3 B.G
6位 大光 弘朗 85 18.3 66.7    
7位 本田 由紀 80 12.4 67.6    
8位 加藤 三也 83 14.2 68.8    
9位 藤好 幾久雄 78 8.6 69.4    
10位 佐藤 富士雄 84 14.6 69.4    
11位 杉原 真樹 86 15.8 70.2    
12位 大塩 慶太郎 84 12.9 71.1    
13位 阿部 孝 87 15.4 71.6    
14位 梅田 健児 85 11.5 73.5    
15位 水谷 大介 82 8 74    
16位 山田 哲也 92 18 74    
17位 小本 誠二 81 6.9 74.1    
18位 立穴 信義 87 12.9 74.1    
19位 加藤 和徳 85 10.7 74.3    
20位 伊藤 博 90 15.4 74.6    
21位 No.31 86 11.3 74.7    
22位 中野 茂利 88 13.3 74.7    
23位 豊嶋 保宏 90 15 75    
24位 佐藤 浩志 88 12.6 75.4    
25位 金子 徳男 93 17.6 75.4    
26位 葛西 寿光 94 17.4 76.6    
27位 岡 芳也 89 11.2 77.8    
28位 富田 佳敬 95 17 78    
29位 富田 善雄 90 10.6 79.4    
30位 橋本 英雄 92 12.1 79.9    
31位 川田 和幸 98 17 81    
32位 長谷川 裕記 94 10.5 83.5    
33位 美濃島 篤 97 13.4 83.6    
34位 伊藤 一典 103 15.3 87.7    
35位 向井 真路 112 16.3 95.7    
**土曜杯Bクラス**
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 山本 昌光 24.7 62.3    
2位 瀧下 文人 19.8 65.2    
3位 女川 あつ子 23.3 66.7    
4位 小島 徹 22.2 66.8    
5位 日比野 いさみ 27.9 70.1    
6位 大向 秀宜 27.5 70.5      
7位 笠原 継夫 22.1 70.9      
8位 勝田 之康 22.9 71.1      
9位 白尾 昌也 32.3 71.7      
10位 花輪 英生 30 72      
11位 石神 義識 29.5 72.5      
12位 森 猛 19.3 72.7      
13位 向山 重夫 25.9 73.1      
14位 野村 泰弘 29.6 73.4      
15位 佐藤 園子 25.3 74.7      
16位 大石 敏夫 19.2 74.8      
17位 加藤 正充 19.9 75.1      
18位 西ノ原 透 25.7 75.3      
19位 本山 優子 20 76      
20位 丹下 敬章 31 76      
21位 山口 穣 20.8 77.2      
22位 横田 克則 24.7 77.3      
23位 山口 喜充 20.6 78.4      
24位 鈴木 義博 21.6 78.4      
25位 石田 公一 21.7 79.3      
26位 岡田 一男 25.6 81.4      
27位 山口 将慶 26.8 82.2      
28位 板津 久男 22.2 82.8      
29位 中根 淳 21.9 83.1      
30位 大澤 公広 25.5 83.5      
31位 天野 辰巳 24.6 84.4      
32位 山田 敬一 23.3 84.7      
33位 金子 伸二 27.2 85.8      
34位 乾 高章 34.7 87.3      
35位 野畑 博央 36 89      
             
OP 古賀 敬朗 0 79      
OP 佐々木 倉夫 0 87      

- 定光寺カントリークラブ -