2023年8月23日(水)
**フルーツ祭り**
前半9ホール集計
【かくしホール】 OUT:4.5.8 Sペリア
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 鬼頭 貞 43 12 31  
2位 新本 達也 40 7.2 32.8  
3位 磯村 健 43 9.6 33.4  
4位 加藤 正登志 48 14.4 33.6  
5位 渡辺 昇 46 12 34  
6位 小林 嘉信 46 12 34  
7位 秋山 治 44 9.6 34.4  
8位 酒井 裕 49 14.4 34.6  
9位 伊藤 博視 47 12 35  
10位 河野 正宏 53 18 35  
11位 伊藤 博 45 9.6 35.4    
12位 日比野 猛 50 14.4 35.6    
13位 伊藤 安子 43 7.2 35.8    
14位 近藤 輝雄 43 7.2 35.8    
15位 鈴木 千恵子 48 12 36  
16位 宮部 正夫 48 12 36    
17位 松本 秀 48 12 36    
18位 百々 武志 53 16.8 36.2    
19位 鈴木 元幸 46 9.6 36.4    
20位 原 登志治 46 9.6 36.4  
21位 河野 英子 51 14.4 36.6    
22位 大嶋 しず子 44 7.2 36.8    
23位 水野 公子 44 7.2 36.8    
24位 金村 純子 44 7.2 36.8    
25位 加藤 常春 44 7.2 36.8  
26位 森 啓一 44 7.2 36.8    
27位 白川 忠美 44 7.2 36.8    
28位 朝隈 謙二 49 12 37    
29位 宇佐見 正春 49 12 37    
30位 広瀬 邦博 55 18 37  
31位 加藤 寛 42 4.8 37.2    
32位 平野 建夫 42 4.8 37.2    
33位 萩原 洋子 54 16.8 37.2    
34位 水野 隆久 47 9.6 37.4    
35位 藤田 達子 47 9.6 37.4  
36位 平野 俊晴 40 2.4 37.6   B.G
37位 中田 照光 40 2.4 37.6    
38位 西野 正隆 45 7.2 37.8    
39位 No.529 45 7.2 37.8    
40位 笠井 俊広 50 12 38  
41位 伊藤 健一 50 12 38    
42位 No.531 48 9.6 38.4    
43位 岸 広正 41 2.4 38.6    
44位 No.506 51 12 39    
45位 宮坂 ゆみ子 51 12 39  
46位 生田 忠義 44 4.8 39.2    
47位 小杉 勇夫 49 9.6 39.4    
48位 No.535 49 9.6 39.4    
49位 米倉 政実 54 14.4 39.6    
50位 橘田 八恵 54 14.4 39.6  
51位 山本 耕造 47 7.2 39.8    
52位 小川 広雄 52 12 40    
53位 小林 敬子 52 12 40    
54位 栗木 佐久枝 50 9.6 40.4    
55位 No.512 50 9.6 40.4  
56位 岩村 正己 55 14.4 40.6    
57位 西畠 千尋 48 7.2 40.8    
58位 中川 幸洋 48 7.2 40.8    
59位 肥後 つやこ 59 18 41    
60位 大森 道代 59 18 41  
61位 菅 広子 44 2.4 41.6    
62位 古川 一枝 56 14.4 41.6    
63位 早川 賢 54 12 42    
64位 岡本 邦義 54 12 42    
65位 加藤 直美 60 18 42  
66位 伊藤 敏則 60 18 42    
67位 伊藤 昭雄 47 4.8 42.2    
68位 川合 重治 45 2.4 42.6    
69位 伊藤 良成 57 14.4 42.6    
70位 土田 靖子 50 7.2 42.8  
71位 安井 美江子 55 12 43    
72位 古賀 寿 58 14.4 43.6    
73位 No.537 51 7.2 43.8    
74位 稲垣 昇 61 16.8 44.2    
75位 稲垣 美穂子 54 9.6 44.4  
76位 古川 良信 58 12 46   B.B
77位 No.515 60 12 48    
**フルーツ祭り レディース賞**
前半9ホール集計  
【かくしホール】 OUT:6.8.9  Sペリア
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 藤田 達子 47 14.4 32.6  
2位 No.529 45 12 33  
3位 No.531 48 14.4 33.6  

- 定光寺カントリークラブ -