2023年7月18日(火)
**グランドシニアAクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Aグリーン
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 加藤 常春 79 19.5 59.5  
2位 渡邉 和良 84 22.2 61.8  
3位 伊達 正行 84 21.4 62.6  
4位 田中 公昭 87 24.2 62.8  
5位 石井 昭男 74 9.9 64.1 B.G
6位 鈴木 一男 84 19.9 64.1    
7位 横田 和典 81 16.8 64.2    
8位 安藤 正和 79 14.6 64.4    
9位 久賀 義郎 84 18.7 65.3    
10位 井 謙四郎 87 21.7 65.3    
11位 後藤 隆二 82 16.1 65.9    
12位 加藤 肇 89 22.5 66.5    
13位 森永 敏昭 87 20.2 66.8    
14位 土井 隆 83 16.1 66.9    
15位 近藤 英二 81 13.9 67.1    
16位 加藤 公一 85 17.8 67.2    
17位 知念 秀忠 91 23.8 67.2    
18位 前田 政利 87 19.5 67.5    
19位 佐々木 浩 88 20.4 67.6    
20位 斉藤 定信 85 16.3 68.7    
21位 宮田 哲夫 89 20.1 68.9    
22位 長谷部 健一 82 12.7 69.3    
23位 山岡 文武 90 20.3 69.7    
24位 佐橋 光明 92 22 70    
25位 加藤 シゲル 94 23.7 70.3    
26位 新郷 日出光 83 12.6 70.4    
27位 横井 紀彦 94 21.7 72.3    
28位 近藤 輝雄 94 21.6 72.4    
29位 上野 幸三 93 18.6 74.4    
30位 宮部 正夫 98 22 76    
31位 鈴村 好信 91 14.9 76.1    
32位 後藤 邦文 98 21.9 76.1    
33位 松下 吉男 102 23.2 78.8    
**グランドシニアBクラス**
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 飯田 守 88 27.6 60.4  
2位 西坂 和明 86 24.9 61.1  
3位 葛西 裕文 90 28 62  
4位 横山 幸男 95 31.4 63.6  
5位 山本 和幸 90 25.7 64.3  
6位 磯谷 俊朗 93 27.4 65.6    
7位 加納 登 99 33.4 65.6    
8位 No.550 99 33.4 65.6    
9位 石井 八郎 94 28 66    
10位 市野 勝俊 96 29.8 66.2    
11位 生駒 力畋 95 28 67    
12位 伊藤 正樹 97 28.7 68.3    
13位 谷口 浩二 96 27.5 68.5    
14位 棚橋 國夫 96 27 69    
15位 石田 公一 94 24.5 69.5    
16位 圓谷 政美 98 28 70    
17位 福嶋 由広 101 30.3 70.7    
18位 廣野 貢 98 26.5 71.5    
19位 林 進 102 30.5 71.5    
20位 横田 克則 98 26.1 71.9    
21位 宮崎 元治 108 35.9 72.1    
22位 山本 耕造 98 25 73    
23位 飼沼 健治 98 24.5 73.5    
24位 吉田 健悦 99 25.5 73.5    
25位 寺沢 博雄 100 26.1 73.9    
26位 水谷 博 106 30.4 75.6    
27位 石河 泰 111 33 78    
28位 鈴木 厚太 117 36 81    
29位 寺田 保徳 114 31.5 82.5    
30位 小山 孝 115 31.8 83.2    
31位 服部 聖 118 34.6 83.4    
32位 佐藤 薫 111 25.7 85.3    

- 定光寺カントリークラブ -