2023年7月16日(日)
**サンデーマンスリーAクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Aグリーン
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.186 81 15.7 65.3  
2位 春田 勝彦 85 18.7 66.3  
3位 松葉 勇造 78 10.8 67.2  
4位 中林 恭二 82 13.8 68.2  
5位 大光 弘朗 90 20.4 69.6  
6位 中野 茂利 87 15.9 71.1    
7位 伊藤 博 87 15.8 71.2    
8位 密 真 78 6.2 71.8   B.G
9位 山内 真二 80 8.2 71.8    
10位 岡 芳也 85 13 72    
11位 富田 善雄 85 12.7 72.3    
12位 大西 茂之 90 17.4 72.6    
13位 No.127 90 17.3 72.7    
14位 豊田 真也 84 10.9 73.1    
15位 加藤 正充 96 21.4 74.6    
16位 神谷 琢也 88 12.7 75.3    
17位 金子 徳男 95 19.6 75.4    
18位 平原 裕之 94 18.5 75.5    
19位 友田 達伸 95 19.5 75.5    
20位 田崎 浩二 92 15.7 76.3    
21位 福島 信康 94 13.8 80.2    
22位 美濃島 篤 95 14.1 80.9    
23位 伊藤 一典 100 18.9 81.1    
24位 大島 和年 98 16 82    
25位 杉原 真樹 100 15.5 84.5    
26位 西村 哲雄 100 15.4 84.6    
27位 森本 淳一 93 7.1 85.9    
28位 平松 泰顕 102 15.6 86.4    
29位 鴻村 一寛 105 18 87    
**サンデーマンスリーBクラス**
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 鳴海 良英 94 29.1 64.9  
2位 村瀬 吉幸 92 25.6 66.4  
3位 山口 将慶 98 31 67  
4位 山田 宏一 90 22.2 67.8  
5位 大向 秀宜 99 27.8 71.2  
6位 柴田 篤 97 25.5 71.5    
7位 橋 雅史 98 25.1 72.9    
8位 本山 優子 97 22.8 74.2    
9位 島田 嘉一 106 31.6 74.4    
10位 岡田 一男 102 27.5 74.5    
11位 葛西 寿光 103 23.5 79.5    
12位 No.191 109 29 80    
13位 山田 敬一 106 25.7 80.3    
14位 山本 隆允 107 25.7 81.3    
15位 川口 五月代 116 34.6 81.4    
16位 田嶋 涼子 113 30.8 82.2    
17位 二宮 祐子 104 21.6 82.4    
18位 藤澤 一江 106 21.7 84.3    
19位 永井 裕之 110 25 85    
20位 近藤 豊夫 119 34 85    
21位 花輪 英生 114 28.9 85.1    
22位 林 利勝 110 23.9 86.1    
23位 碓氷 光義 114 27.6 86.4    
24位 No.518 115 27.1 87.9    
25位 佐橋 光明 111 22 89    
26位 佐久間 剛 113 23 90    
27位 山本 昌光 117 25.9 91.1    
28位 光井 勝廣 119 27.9 91.1    

- 定光寺カントリークラブ -