2023年4月6日(木)
**EUオープン**
【かくしホール】 OUT:1.5.9 IN:14.15.17
Sペリア上限無し
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 伊原 孝次郎 90 28.8 61.2  
2位 原 登志治 106 40.8 65.2  
3位 渥美 よし子 106 40.8 65.2  
4位 塚本 英明 83 16.8 66.2  
5位 No.584 79 12 67  
6位 No.101 103 36 67  
7位 No.520 89 21.6 67.4  
8位 原山 清秀 89 21.6 67.4  
9位 水野 公子 91 21.6 69.4  
10位 中谷 悦子 101 31.2 69.8  
11位 渡辺 利子 94 24 70  
12位 古家 栄 99 28.8 70.2    
13位 宮ア 俊彦 92 21.6 70.4    
14位 神谷 啓子 107 36 71    
15位 日比野 勲 91 19.2 71.8    
16位 磯 孝 107 33.6 73.4    
17位 白石 健二 88 14.4 73.6    
18位 本田 由紀 88 14.4 73.6    
19位 武藤 隆義 112 38.4 73.6    
20位 早川 敏巳 81 7.2 73.8  
21位 日比野 吉彦 105 31.2 73.8    
22位 No.25 74 0 74    
23位 小森 康弘 108 33.6 74.4    
24位 三橋 正美 89 14.4 74.6    
25位 山口 申一 101 26.4 74.6    
26位 石川 洋一 101 26.4 74.6  
27位 山本 和幸 94 19.2 74.8    
28位 鈴木 基夫 104 28.8 75.2    
29位 生田 忠義 97 21.6 75.4    
30位 坪井 泰直 101 24 77  
31位 木下 勝仙 94 16.8 77.2    
32位 坂本 明美 92 14.4 77.6    
33位 宇佐見 正春 85 7.2 77.8    
34位 石田 公一 97 16.8 80.2    
35位 石田 宗己 102 21.6 80.4    
36位 渡邉 欣聖 100 19.2 80.8    
37位 渥美 邦雄 103 21.6 81.4    
38位 高杉 眞奈美 109 26.4 82.6    
39位 No.528 114 31.2 82.8    
40位 小杉 勇夫 100 16.8 83.2  
41位 鈴木 万世 126 40.8 85.2    
42位 伊藤 翔太 107 21.6 85.4    
43位 武藤 浩市 100 14.4 85.6    
44位 黒川 勝人 117 31.2 85.8    
45位 中村 則夫 101 14.4 86.6    
**EUオープン レディース賞**
【かくしホール】OUT:1.2.4 IN:10.11.15        
Sペリア 上限無し
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 神谷 啓子 107 36 71  
2位 渥美 よし子 106 33.6 72.4  
3位 No.528 114 40.8 73.2  

- 定光寺カントリークラブ -