2021年4月8日(木)
**月例杯Aクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Bグリーン
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.199 80 15.1 64.9  
2位 No.32 80 13.3 66.7  
3位 No.153 84 16.5 67.5  
4位 No.47 80 12.2 67.8  
5位 No.187 84 15.8 68.2  
6位 No.107 85 16.7 68.3    
7位 No.136 85 15.9 69.1    
8位 No.54 89 19.5 69.5    
9位 No.34 75 4.2 70.8   B.G
10位 No.169 85 14.2 70.8    
11位 No.18 89 18 71    
12位 No.173 84 12.9 71.1    
13位 No.590 91 19.8 71.2    
14位 No.80 89 17.6 71.4    
15位 No.146 90 18.6 71.4    
16位 No.543 80 8.2 71.8    
17位 No.70 82 9.4 72.6    
18位 No.72 89 15.9 73.1    
19位 No.120 91 17.4 73.6    
20位 No.171 91 17.3 73.7    
21位 No.144 87 12.3 74.7    
22位 No.110 91 15.7 75.3    
23位 No.181 84 8.5 75.5    
24位 No.164 94 17.6 76.4    
25位 No.19 98 21.6 76.4    
26位 No.25 96 19.4 76.6    
27位 No.555 95 17.8 77.2    
28位 No.2 101 21.6 79.4    
29位 No.53 99 19.1 79.9    
30位 No.58 97 16.4 80.6    
31位 No.188 97 16.2 80.8    
32位 No.194 91 10 81    
33位 No.113 99 17.4 81.6    
34位 No.8 99 17.2 81.8    
35位 No.21 103 20.2 82.8    
36位 No.191 102 17.6 84.4    
37位 No.133 105 20.5 84.5    
38位 No.62 98 11.4 86.6    
**月例杯Bクラス**
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.182 86 21.8 64.2  
2位 No.4 88 22.8 65.2  
3位 No.193 92 23.3 68.7  
4位 No.117 93 24 69  
5位 No.129 104 34.9 69.1  
6位 No.200 94 24.4 69.6    
7位 No.121 99 29.4 69.6    
8位 No.101 93 22.6 70.4    
9位 No.152 102 31.3 70.7    
10位 No.98 105 34.3 70.7    
11位 No.108 99 26.5 72.5    
12位 No.69 97 23.7 73.3    
13位 No.509 98 24.4 73.6    
14位 No.168 104 29.7 74.3    
15位 No.190 108 33.3 74.7    
16位 No.60 99 24 75    
17位 No.116 111 36 75    
18位 No.140 110 33.4 76.6    
19位 No.533 111 34.1 76.9    
20位 No.180 102 24.8 77.2    
21位 No.43 106 28.1 77.9    
22位 No.197 107 25.7 81.3    
23位 No.37 109 26.7 82.3    
24位 No.22 107 24.5 82.5    
25位 No.531 108 25.5 82.5    
26位 No.38 109 25.9 83.1    
27位 No.11 113 27.8 85.2    
28位 No.96 114 28 86    
29位 No.103 112 25.3 86.7    
30位 No.586 114 27.2 86.8    
31位 No.147 111 23.3 87.7    
32位 No.82 111 22.8 88.2    
33位 No.77 117 27.6 89.4    
34位 No.46 116 23.5 92.5    
35位 No.163 125 30.7 94.3    
36位 No.137 126 30.8 95.2    
37位 No.157 135 29.5 105.5    

- 定光寺カントリークラブ -