2021年4月3日(土)
**土曜杯Aクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Aグリーン
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.120 75 11.3 63.7 B.G
2位 No.85 91 22.7 68.3  
3位 No.153 81 11.7 69.3  
4位 No.112 90 20.2 69.8  
5位 No.155 92 21.5 70.5  
6位 No.47 89 17.9 71.1    
7位 No.137 93 21.8 71.2    
8位 No.136 82 10.5 71.5    
9位 No.118 84 12.3 71.7    
10位 No.32 88 16 72    
11位 No.62 97 23.3 73.7    
12位 No.192 94 20.2 73.8    
13位 No.128 86 11.6 74.4    
14位 No.170 95 20.4 74.6    
15位 No.525 98 23.3 74.7    
16位 No.95 84 9.2 74.8    
17位 No.121 91 16 75    
18位 No.72 98 22.8 75.2    
19位 No.82 89 13.7 75.3    
20位 No.555 93 17 76    
21位 No.186 89 12.9 76.1    
22位 No.173 100 22.3 77.7    
23位 No.197 96 16.1 79.9    
24位 No.2 99 18.8 80.2    
25位 No.194 100 19.8 80.2    
26位 No.139 103 22.8 80.2    
27位 No.141 103 22.4 80.6    
28位 No.160 99 17.7 81.3    
29位 No.59 99 16.3 82.7    
30位 No.46 99 15.4 83.6    
31位 No.39 105 20.1 84.9    
32位 No.108 105 19.5 85.5    
33位 No.193 110 22.4 87.6    
34位 No.188 113 22.9 90.1    
**土曜杯Bクラス**
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.19 94 29.7 64.3  
2位 No.76 90 24.8 65.2  
3位 No.6 89 23.6 65.4  
4位 No.1 101 29.9 71.1  
5位 No.97 96 24.2 71.8  
6位 No.184 96 24 72    
7位 No.180 103 30.7 72.3    
8位 No.200 98 24.5 73.5    
9位 No.152 99 25.2 73.8    
10位 No.131 103 28.6 74.4    
11位 No.56 107 31 76    
12位 No.556 101 24.4 76.6    
13位 No.94 113 36 77    
14位 No.54 101 23.9 77.1    
15位 No.513 104 26.4 77.6    
16位 No.74 115 36 79    
17位 No.135 109 29.5 79.5    
18位 No.526 116 35.9 80.1    
19位 No.535 110 29.7 80.3    
20位 No.101 104 23.6 80.4    
21位 No.157 106 25.5 80.5    
22位 No.13 111 30.4 80.6    
23位 No.26 111 27.5 83.5    
24位 No.506 109 25.2 83.8    
25位 No.191 115 30.8 84.2    
26位 No.86 115 30.2 84.8    
27位 No.524 121 36 85    
28位 No.96 122 36 86    
29位 No.140 110 23.8 86.2    
30位 No.60 114 27.7 86.3    
31位 No.166 118 27.4 90.6    
32位 No.505 124 33 91    
33位 No.507 147 36 111    
             
OP No.8 78 0 78    
OP No.168 104 0 104    
OP No.84 122 0 122    
OP No.182 138 0 138    

- 定光寺カントリークラブ -