2021年3月12日(金)
**チャレンジゴルフ**
【かくしホール】 OUT:1.5.7 IN:12.13.15
 Sペリア 設定ネット:79
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.130 89 28.8 60.2  
2位 No.14 78 14.4 63.6  
3位 No.94 83 19.2 63.8  
4位 No.77 102 36 66    
5位 No.70 93 26.4 66.6    
6位 No.53 93 26.4 66.6    
7位 No.180 84 16.8 67.2    
8位 No.113 90 21.6 68.4    
9位 No.71 88 19.2 68.8    
10位 No.100 105 36 69    
11位 No.13 86 16.8 69.2    
12位 No.196 89 19.2 69.8    
13位 No.35 89 19.2 69.8    
14位 No.169 97 26.4 70.6    
15位 No.120 102 31.2 70.8    
16位 No.109 83 12 71    
17位 No.584 95 24 71    
18位 No.106 93 21.6 71.4    
19位 No.38 91 19.2 71.8    
20位 No.21 103 31.2 71.8    
21位 No.158 96 24 72    
22位 No.151 84 12 72    
23位 No.192 94 21.6 72.4    
24位 No.168 94 21.6 72.4    
25位 No.154 94 21.6 72.4    
26位 No.136 87 14.4 72.6    
27位 No.67 104 31.2 72.8    
28位 No.171 104 31.2 72.8    
29位 No.186 104 31.2 72.8    
30位 No.18 97 24 73    
31位 No.104 90 16.8 73.2    
32位 No.187 90 16.8 73.2    
33位 No.2 90 16.8 73.2    
34位 No.122 95 21.6 73.4    
35位 No.65 88 14.4 73.6    
36位 No.86 81 7.2 73.8    
37位 No.41 93 19.2 73.8    
38位 No.56 105 31.2 73.8    
39位 No.172 98 24 74    
40位 No.28 98 24 74    
41位 No.91 91 16.8 74.2    
42位 No.545 103 28.8 74.2    
43位 No.147 108 33.6 74.4    
44位 No.140 101 26.4 74.6    
45位 No.31 111 36 75    
46位 No.538 97 21.6 75.4    
47位 No.108 97 21.6 75.4    
48位 No.15 97 21.6 75.4    
49位 No.107 95 19.2 75.8    
50位 No.509 95 19.2 75.8    
51位 No.131 107 31.2 75.8    
52位 No.47 88 12 76    
53位 No.8 105 28.8 76.2    
54位 No.133 98 21.6 76.4    
55位 No.23 96 19.2 76.8    
56位 No.30 101 24 77    
57位 No.532 113 36 77    
58位 No.29 82 4.8 77.2    
59位 No.199 94 16.8 77.2    
60位 No.508 99 21.6 77.4    
61位 No.556 109 31.2 77.8    
62位 No.16 102 24 78    
63位 No.7 102 24 78    
64位 No.178 102 24 78    
65位 No.58 107 28.8 78.2    
66位 No.72 100 21.6 78.4    
67位 No.543 112 33.6 78.4    
68位 No.85 86 7.2 78.8    
69位 No.52 110 31.2 78.8    
70位 No.526 103 24 79    
71位 No.533 115 36 79    
72位 No.69 108 28.8 79.2    
73位 No.167 101 21.6 79.4    
74位 No.548 106 26.4 79.6    
75位 No.103 97 16.8 80.2    
76位 No.3 109 28.8 80.2    
77位 No.148 102 21.6 80.4    
78位 No.521 107 26.4 80.6    
79位 No.101 110 28.8 81.2    
80位 No.33 108 26.4 81.6    
81位 No.115 113 31.2 81.8    
82位 No.27 106 24 82    
83位 No.45 104 21.6 82.4    
84位 No.78 105 21.6 83.4    
85位 No.520 110 26.4 83.6    
86位 No.518 110 26.4 83.6    
87位 No.139 111 26.4 84.6    
88位 No.40 111 26.4 84.6    
89位 No.165 109 24 85    
90位 No.160 119 33.6 85.4    
91位 No.198 105 19.2 85.8    
92位 No.144 110 24 86    
93位 No.11 101 14.4 86.6    
94位 No.141 106 19.2 86.8    
95位 No.525 118 31.2 86.8    
96位 No.9 99 12 87    
97位 No.80 123 36 87    
98位 No.200 111 24 87    
99位 No.514 109 21.6 87.4    
100位 No.26 112 24 88    
101位 No.190 110 21.6 88.4    
102位 No.587 125 36 89    
103位 No.553 123 33.6 89.4    
104位 No.119 110 19.2 90.8    
105位 No.95 113 21.6 91.4    
106位 No.588 127 33.6 93.4    
107位 No.183 130 36 94    
108位 No.82 119 24 95   B.B
109位 No.504 132 31.2 100.8    

- 定光寺カントリークラブ -