2021年2月21日(日)
**サンデーマンスリーAクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Aグリーン
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.60 87 21.8 65.2  
2位 No.68 80 11.6 68.4  
3位 No.41 80 10.7 69.3 B.G
4位 No.143 90 20.3 69.7  
5位 No.539 86 16.1 69.9  
6位 No.122 94 22.4 71.6    
7位 No.110 90 18 72    
8位 No.171 94 20.5 73.5    
9位 No.81 89 15.1 73.9    
10位 No.15 89 14.8 74.2    
11位 No.173 90 15.6 74.4    
12位 No.14 95 20.2 74.8    
13位 No.6 86 11 75    
14位 No.146 93 17.8 75.2    
15位 No.181 96 20.7 75.3    
16位 No.38 92 16.2 75.8    
17位 No.157 92 16.2 75.8    
18位 No.45 96 20.1 75.9    
19位 No.83 87 11 76    
20位 No.71 97 20.8 76.2    
21位 No.139 95 18.5 76.5    
22位 No.94 97 20.4 76.6    
23位 No.141 99 21.9 77.1    
24位 No.112 96 18.8 77.2    
25位 No.198 92 14.1 77.9    
26位 No.39 100 22 78    
27位 No.74 92 13.6 78.4    
28位 No.17 101 22.5 78.5    
29位 No.190 100 20.9 79.1    
30位 No.67 94 13.1 80.9    
31位 No.82 101 19.4 81.6    
32位 No.172 103 21.2 81.8    
33位 No.121 98 14.4 83.6    
34位 No.137 103 14.7 88.3    
35位 No.113 110 21.5 88.5    
36位 No.117 99 10.4 88.6    
**サンデーマンスリーBクラス**
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.179 97 29.7 67.3  
2位 No.47 102 34.2 67.8  
3位 No.159 103 35.1 67.9  
4位 No.101 96 27.6 68.4  
5位 No.178 96 26.2 69.8  
6位 No.62 95 24.2 70.8    
7位 No.100 98 27.2 70.8    
8位 No.134 105 33 72    
9位 No.102 100 27.7 72.3    
10位 No.118 99 26.4 72.6    
11位 No.96 99 26.2 72.8    
12位 No.513 108 34.9 73.1    
13位 No.19 108 34 74    
14位 No.9 102 27.9 74.1    
15位 No.8 98 23.8 74.2    
16位 No.131 99 24.5 74.5    
17位 No.180 109 33.4 75.6    
18位 No.116 105 27.4 77.6    
19位 No.149 101 23.1 77.9    
20位 No.61 102 24 78    
21位 No.523 115 36 79    
22位 No.98 110 30.7 79.3    
23位 No.72 103 23.1 79.9    
24位 No.18 103 22.7 80.3    
25位 No.168 111 30.6 80.4    
26位 No.21 117 36 81    
27位 No.29 105 23.8 81.2    
28位 No.195 110 28.3 81.7    
29位 No.108 111 27.2 83.8    
30位 No.28 116 29.2 86.8    
31位 No.65 122 34.8 87.2    
32位 No.54 114 24.7 89.3    
33位 No.35 117 23.8 93.2    
34位 No.144 118 24.3 93.7    
35位 No.193 137 36 101    

- 定光寺カントリークラブ -