2021年2月17日(水)
**如月杯**
【かくしホール】 OUT:1,2,3,5,6,7 IN:10,11,13,14,16,18  Wペリア
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.106 77 7.2 69.8 B.G
2位 No.13 83 12 71  
3位 No.27 101 30 71  
4位 No.153 87 15.6 71.4  
5位 No.587 86 14.4 71.6  
6位 No.129 84 12 72  
7位 No.59 88 15.6 72.4  
8位 No.586 88 15.6 72.4  
9位 No.156 97 24 73  
10位 No.120 83 9.6 73.4  
11位 No.137 95 21.6 73.4  
12位 No.198 95 21.6 73.4  
13位 No.507 87 13.2 73.8  
14位 No.92 93 19.2 73.8  
15位 No.527 92 18 74  
16位 No.102 92 18 74    
17位 No.57 98 24 74    
18位 No.78 83 8.4 74.6    
19位 No.73 89 14.4 74.6    
20位 No.5 93 18 75  
21位 No.46 98 22.8 75.2    
22位 No.536 98 22.8 75.2    
23位 No.163 103 27.6 75.4    
24位 No.45 96 20.4 75.6    
25位 No.88 102 26.4 75.6  
26位 No.540 101 25.2 75.8    
27位 No.182 100 24 76    
28位 No.80 87 10.8 76.2    
29位 No.52 105 28.8 76.2    
30位 No.144 92 15.6 76.4  
31位 No.516 98 21.6 76.4    
32位 No.1 104 27.6 76.4    
33位 No.28 104 27.6 76.4    
34位 No.69 84 7.2 76.8    
35位 No.81 96 19.2 76.8  
36位 No.91 96 19.2 76.8    
37位 No.532 88 10.8 77.2    
38位 No.16 88 10.8 77.2    
39位 No.521 94 16.8 77.2    
40位 No.537 100 22.8 77.2  
41位 No.40 93 15.6 77.4    
42位 No.17 99 21.6 77.4    
43位 No.513 98 20.4 77.6    
44位 No.515 95 16.8 78.2    
45位 No.553 101 22.8 78.2  
46位 No.505 99 20.4 78.6    
47位 No.47 105 26.4 78.6    
48位 No.547 111 32.4 78.6    
49位 No.172 92 12 80    
50位 No.140 98 18 80  
51位 No.116 98 18 80    
52位 No.86 116 36 80    
53位 No.11 108 27.6 80.4    
54位 No.160 108 27.6 80.4    
55位 No.38 104 22.8 81.2    
56位 No.31 109 27.6 81.4    
57位 No.554 109 27.6 81.4    
58位 No.589 108 26.4 81.6    
59位 No.14 105 22.8 82.2    
60位 No.9 117 34.8 82.2  
61位 No.544 114 31.2 82.8   B.B
62位 No.68 101 18 83  
**如月杯 レディース賞**
【かくしホール】OUT:2,4,5,6,8,9 IN:11,12,13,14,15,17
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.587 86 12 74  
2位 No.532 88 13.2 74.8  
3位 No.586 88 13.2 74.8  
4位 No.521 94 19.2 74.8  
5位 No.507 87 10.8 76.2  

- 定光寺カントリークラブ -