2021年1月28日(木)
**産地直送祭り**
【かくしホール】 OUT:1,5,9 IN:14,15,17   Sペリア
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.143 79 16.8 62.2  
2位 No.73 77 14.4 62.6  
3位 No.128 92 28.8 63.2  
4位 No.39 87 21.6 65.4  
5位 No.45 91 24 67  
6位 No.81 77 9.6 67.4 B.G
7位 No.506 94 26.4 67.6  
8位 No.159 99 31.2 67.8  
9位 No.67 99 31.2 67.8  
10位 No.118 78 9.6 68.4  
11位 No.507 95 26.4 68.6  
12位 No.151 81 12 69  
13位 No.160 93 24 69  
14位 No.2 98 28.8 69.2  
15位 No.195 98 28.8 69.2  
16位 No.180 96 26.4 69.6    
17位 No.9 77 7.2 69.8    
18位 No.533 94 24 70    
19位 No.29 92 21.6 70.4    
20位 No.108 97 26.4 70.6  
21位 No.28 78 7.2 70.8    
22位 No.543 88 16.8 71.2    
23位 No.106 93 21.6 71.4    
24位 No.130 86 14.4 71.6    
25位 No.88 96 24 72  
26位 No.61 94 21.6 72.4    
27位 No.94 94 21.6 72.4    
28位 No.30 99 26.4 72.6    
29位 No.47 99 26.4 72.6    
30位 No.193 80 7.2 72.8  
31位 No.3 97 24 73    
32位 No.521 97 24 73    
33位 No.148 109 36 73    
34位 No.509 88 14.4 73.6    
35位 No.65 88 14.4 73.6  
36位 No.167 93 19.2 73.8    
37位 No.21 86 12 74    
38位 No.52 79 4.8 74.2    
39位 No.133 103 28.8 74.2    
40位 No.79 96 21.6 74.4  
41位 No.93 89 14.4 74.6    
42位 No.115 80 4.8 75.2    
43位 No.43 104 28.8 75.2    
44位 No.199 102 26.4 75.6    
45位 No.104 102 26.4 75.6  
46位 No.74 81 4.8 76.2    
47位 No.545 105 28.8 76.2    
48位 No.505 110 33.6 76.4    
49位 No.146 89 12 77    
50位 No.23 106 28.8 77.2  
51位 No.513 99 21.6 77.4    
52位 No.33 92 14.4 77.6    
53位 No.110 104 26.4 77.6    
54位 No.556 97 19.2 77.8    
55位 No.114 105 26.4 78.6    
56位 No.164 104 24 80    
57位 No.186 90 9.6 80.4    
58位 No.82 90 9.6 80.4    
59位 No.535 88 7.2 80.8    
60位 No.11 112 31.2 80.8  
61位 No.182 105 24 81    
62位 No.140 96 14.4 81.6    
63位 No.16 109 26.4 82.6    
64位 No.179 98 14.4 83.6    
65位 No.38 99 14.4 84.6    
66位 No.4 119 33.6 85.4 B.B  
67位 No.70 98 12 86    
**産地直送祭り レディース賞**
【かくしホール】OUT:4,5,8 IN:14,17,18 Sペリア
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.533 94 24 70  
2位 No.543 88 16.8 71.2  
3位 No.513 99 26.4 72.6  

- 定光寺カントリークラブ -