2020年12月5日(土)
**土曜杯Aクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーンBグリーン
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.98 84 20.1 63.9  
2位 No.104 82 14.9 67.1  
3位 No.197 82 13.6 68.4  
4位 No.121 83 15.2 67.8  
5位 No.190 86 17.6 68.4  
6位 No.75 80 11.4 68.6   B.G
7位 No.5 83 14.3 68.7    
8位 No.70 81 11.5 69.5    
9位 No.119 88 18.1 69.9    
10位 No.139 81 11 70    
11位 No.145 87 16 71    
12位 No.27 92 20.5 71.5    
13位 No.529 82 9.5 72.5    
14位 No.15 83 9.5 73.5    
15位 No.154 89 14.3 74.7    
16位 No.88 85 9.6 75.4    
17位 No.185 92 16.6 75.4    
18位 No.41 95 18.9 76.1    
19位 No.82 95 18.5 76.5    
20位 No.78 93 16.4 76.6    
21位 No.196 95 18.4 76.6    
22位 No.52 97 20.4 76.6    
23位 No.32 91 14.3 76.7    
24位 No.69 88 11.2 76.8    
25位 No.137 94 16.8 77.2    
26位 No.109 100 21.3 78.7    
27位 No.21 92 8.5 83.5    
28位 No.25 99 13.8 85.2    
29位 No.178 110 22 88    
**土曜杯Bクラス**
順位 会員番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.200 89 25.3 63.7  
2位 No.587 92 26.5 65.5  
3位 No.92 94 28.3 65.7  
4位 No.199 90 23.8 66.2  
5位 No.58 93 25.1 67.9  
6位 No.64 94 25.3 68.7    
7位 No.525 98 29 69    
8位 No.588 97 26.7 70.3    
9位 No.10 94 22.8 71.2    
10位 No.54 99 27.4 71.6    
11位 No.114 94 22.3 71.7    
12位 No.512 107 35.2 71.8    
13位 No.548 98 25.9 72.1    
14位 No.68 95 22.6 72.4    
15位 No.46 101 26 75    
16位 No.193 111 36 75    
17位 No.144 102 26.2 75.8    
18位 No.170 100 22.8 77.2    
19位 No.155 102 24.2 77.8    
20位 No.90 101 22.7 78.3    
21位 No.549 102 22.7 79.3    
22位 No.62 107 27 80    
23位 No.30 114 33.8 80.2    
24位 No.53 109 25.6 83.4    
25位 No.115 107 23.4 83.6    
26位 No.83 112 27.1 84.9    
27位 No.113 122 36 86    
28位 No.194 133 29.3 103.7    
             
             
OP No.130 91 0 91    
OP No.31 93 0 93    
OP No.171 93 0 93    
OP No.20 102 0 102    
OP No.157 108 0 108    
OP No.72 114 0 114    

- 定光寺カントリークラブ -