2020年12月3日(木)
**フルーツ祭り**
前半9ホール集計
【かくしホール】 OUT:1,3,5 Sペリア
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.93 43 12 31  
2位 No.34 45 12 33  
3位 No.109 48 14.4 33.6  
4位 No.180 49 14.4 34.6  
5位 No.172 49 14.4 34.6  
6位 No.117 47 12 35  
7位 No.152 47 12 35  
8位 No.37 52 16.8 35.2  
9位 No.121 52 16.8 35.2  
10位 No.194 45 9.6 35.4  
11位 No.514 50 14.4 35.6    
12位 No.193 43 7.2 35.8    
13位 No.60 48 12 36    
14位 No.590 53 16.8 36.2    
15位 No.179 46 9.6 36.4  
16位 No.68 51 14.4 36.6    
17位 No.120 51 14.4 36.6    
18位 No.132 51 14.4 36.6    
19位 No.136 54 16.8 37.2    
20位 No.184 47 9.6 37.4  
21位 No.108 47 9.6 37.4    
22位 No.540 52 14.4 37.6    
23位 No.43 45 7.2 37.8    
24位 No.112 50 12 38    
25位 No.553 56 18 38  
26位 No.539 56 18 38    
27位 No.74 43 4.8 38.2    
28位 No.11 55 16.8 38.2    
29位 No.31 55 16.8 38.2    
30位 No.115 48 9.6 38.4  
31位 No.506 53 14.4 38.6    
32位 No.521 53 14.4 38.6    
33位 No.532 53 14.4 38.6    
34位 No.57 51 12 39    
35位 No.141 57 18 39  
36位 No.527 56 16.8 39.2    
37位 No.504 56 16.8 39.2    
38位 No.107 42 2.4 39.6    
39位 No.153 54 14.4 39.6    
40位 No.137 47 7.2 39.8  
41位 No.505 45 4.8 40.2    
42位 No.101 45 4.8 40.2    
43位 No.518 57 16.8 40.2    
44位 No.4 57 16.8 40.2    
45位 No.509 43 2.4 40.6  
46位 No.78 55 14.4 40.6    
47位 No.139 55 14.4 40.6    
48位 No.26 55 14.4 40.6    
49位 No.97 48 7.2 40.8    
50位 No.83 46 4.8 41.2  
51位 No.165 58 16.8 41.2    
52位 No.547 58 16.8 41.2    
53位 No.41 56 14.4 41.6    
54位 No.524 60 18 42    
55位 No.586 57 14.4 42.6  
56位 No.2 50 7.2 42.8    
57位 No.116 43 0 43    
58位 No.513 55 12 43    
59位 No.95 61 18 43    
60位 No.538 61 18 43  
61位 No.555 48 4.8 43.2    
62位 No.584 58 14.4 43.6    
63位 No.33 51 7.2 43.8    
64位 No.134 56 12 44    
65位 No.557 62 18 44  
66位 No.16 62 18 44    
67位 No.560 63 18 45    
68位 No.508 65 18 47    
69位 No.520 65 18 47    
70位 No.30 66 18 48  
71位 No.44 67 18 49    
72位 No.541 67 18 49   B.B
73位 No.98 73 18 55    
**フルーツ祭り レディース賞**
前半9ホール集計  
【かくしホール】 OUT:4,6,8  Sペリア
順位 会員番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.540 52 16.8 35.2  
2位 No.505 45 9.6 35.4  
3位 No.509 43 7.2 35.8  

- 定光寺カントリークラブ -