2020年10月5日(月)
**レディース&シニア杯**
【かくしホール】 OUT:1.3.4.5.7.8 IN:11.12.13.14.15.17   Wペリア
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.86 90 21.6 68.4  
2位 No.69 88 19.2 68.8  
3位 No.118 88 19.2 68.8  
4位 No.26 84 13.2 70.8  
5位 No.167 95 24 71  
6位 No.94 82 10.8 71.2  
7位 No.532 99 27.6 71.4  
8位 No.15 86 14.4 71.6  
9位 No.13 85 13.2 71.8  
10位 No.52 90 18 72  
11位 No.44 90 18 72  
12位 No.147 88 15.6 72.4  
13位 No.148 88 15.6 72.4  
14位 No.28 93 20.4 72.6  
15位 No.128 93 20.4 72.6  
16位 No.144 80 7.2 72.8    
17位 No.3 85 12 73    
18位 No.65 91 18 73    
19位 No.100 103 30 73    
20位 No.506 84 10.8 73.2  
21位 No.1 89 15.6 73.4    
22位 No.91 95 21.6 73.4    
23位 No.184 94 20.4 73.6    
24位 No.178 94 20.4 73.6    
25位 No.8 88 14.4 73.6  
26位 No.37 81 7.2 73.8    
27位 No.135 86 12 74    
28位 No.190 92 18 74    
29位 No.192 85 10.8 74.2    
30位 No.21 91 16.8 74.2  
31位 No.169 91 16.8 74.2    
32位 No.507 97 22.8 74.2    
33位 No.29 97 22.8 74.2    
34位 No.17 97 22.8 74.2    
35位 No.552 102 27.6 74.4  
36位 No.505 96 21.6 74.4    
37位 No.67 90 15.6 74.4    
38位 No.149 88 13.2 74.8    
39位 No.33 86 10.8 75.2    
40位 No.527 97 21.6 75.4  
41位 No.171 97 21.6 75.4    
42位 No.197 103 27.6 75.4    
43位 No.76 90 14.4 75.6    
44位 No.155 90 14.4 75.6    
45位 No.516 96 20.4 75.6  
46位 No.535 95 19.2 75.8    
47位 No.89 88 12 76    
48位 No.53 87 10.8 76.2    
49位 No.210 93 16.8 76.2    
50位 No.113 98 21.6 76.4  
51位 No.536 91 14.4 76.6    
52位 No.30 97 20.4 76.6    
53位 No.108 103 26.4 76.6    
54位 No.133 103 26.4 76.6    
55位 No.101 90 13.2 76.8    
56位 No.129 94 16.8 77.2    
57位 No.110 94 16.8 77.2    
58位 No.160 87 9.6 77.4    
59位 No.98 105 27.6 77.4    
60位 No.23 105 27.6 77.4  
61位 No.145 99 21.6 77.4    
62位 No.541 89 10.8 78.2    
63位 No.83 89 10.8 78.2    
64位 No.70 107 28.8 78.2    
65位 No.140 94 15.6 78.4    
66位 No.127 99 20.4 78.6    
67位 No.97 104 25.2 78.8    
68位 No.537 105 25.2 79.8    
69位 No.587 98 18 80    
70位 No.585 108 27.6 80.4  
71位 No.137 107 26.4 80.6    
72位 No.165 93 12 81    
73位 No.58 104 22.8 81.2    
74位 No.5 110 28.8 81.2    
75位 No.46 102 20.4 81.6    
76位 No.509 107 25.2 81.8    
77位 No.109 94 12 82    
78位 No.61 109 26.4 82.6    
79位 No.588 115 31.2 83.8    
80位 No.551 117 32.4 84.6  
81位 No.200 115 30 85   B・B
82位 No.132 106 20.4 85.6    

- 定光寺カントリークラブ -