2020年8月12日(水)
**チャレンジゴルフ**
【かくしホール】 OUT:4.5.8 IN:11.12.13
 Sペリア 設定ネット:79
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.146 84 28.8 55.2  
2位 No.159 87 21.6 65.4  
3位 No.25 83 14.4 68.6  
4位 No.21 100 31.2 68.8    
5位 No.74 86 16.8 69.2    
6位 No.165 89 19.2 69.8    
7位 No.33 89 19.2 69.8    
8位 No.161 94 24 70    
9位 No.106 99 28.8 70.2    
10位 No.148 92 21.6 70.4    
11位 No.61 92 21.6 70.4    
12位 No.82 90 19.2 70.8    
13位 No.68 90 19.2 70.8    
14位 No.69 93 21.6 71.4    
15位 No.130 105 33.6 71.4    
16位 No.129 98 26.4 71.6    
17位 No.184 96 24 72    
18位 No.60 101 28.8 72.2    
19位 No.93 99 26.4 72.6    
20位 No.43 99 26.4 72.6    
21位 No.20 80 7.2 72.8    
22位 No.102 104 31.2 72.8    
23位 No.145 85 12 73    
24位 No.1 85 12 73    
25位 No.41 85 12 73    
26位 No.53 102 28.8 73.2    
27位 No.70 102 28.8 73.2    
28位 No.19 88 14.4 73.6    
29位 No.112 93 19.2 73.8    
30位 No.167 93 19.2 73.8    
31位 No.64 98 24 74    
32位 No.101 79 4.8 74.2    
33位 No.83 91 16.8 74.2    
34位 No.59 96 21.6 74.4    
35位 No.113 108 33.6 74.4    
36位 No.76 106 31.2 74.8    
37位 No.4 106 31.2 74.8    
38位 No.16 87 12 75    
39位 No.515 99 24 75    
40位 No.104 92 16.8 75.2    
41位 No.91 85 9.6 75.4    
42位 No.45 85 9.6 75.4    
43位 No.22 97 21.6 75.4    
44位 No.92 90 14.4 75.6    
45位 No.193 102 26.4 75.6    
46位 No.513 102 26.4 75.6    
47位 No.56 102 26.4 75.6    
48位 No.197 102 26.4 75.6    
49位 No.34 90 14.4 75.6    
50位 No.166 102 26.4 75.6    
51位 No.98 95 19.2 75.8    
52位 No.504 95 19.2 75.8    
53位 No.163 81 4.8 76.2    
54位 No.140 105 28.8 76.2    
55位 No.40 98 21.6 76.4    
56位 No.7 98 21.6 76.4    
57位 No.132 98 21.6 76.4    
58位 No.136 91 14.4 76.6    
59位 No.15 101 24 77    
60位 No.44 94 16.8 77.2    
61位 No.134 99 21.6 77.4    
62位 No.11 92 14.4 77.6    
63位 No.115 92 14.4 77.6    
64位 No.173 85 7.2 77.8    
65位 No.10 90 12 78    
66位 No.72 90 12 78    
67位 No.554 102 24 78    
68位 No.105 102 24 78    
69位 No.88 95 16.8 78.2    
70位 No.107 95 16.8 78.2    
71位 No.103 95 16.8 78.2    
72位 No.127 95 16.8 78.2    
73位 No.187 107 28.8 78.2    
74位 No.62 107 28.8 78.2    
75位 No.29 88 9.6 78.4    
76位 No.139 98 19.2 78.8    
77位 No.110 110 31.2 78.8    
78位 No.120 103 24 79    
79位 No.52 96 16.8 79.2    
80位 No.32 108 28.8 79.2    
81位 No.199 108 28.8 79.2    
82位 No.90 101 21.6 79.4    
83位 No.151 94 14.4 79.6    
84位 No.169 94 14.4 79.6    
85位 No.548 106 26.4 79.6    
86位 No.181 106 26.4 79.6    
87位 No.96 94 14.4 79.6    
88位 No.156 106 26.4 79.6    
89位 No.152 87 7.2 79.8    
90位 No.3 97 16.8 80.2    
91位 No.153 97 16.8 80.2    
92位 No.28 109 28.8 80.2    
93位 No.79 109 28.8 80.2    
94位 No.533 109 28.8 80.2    
95位 No.17 100 19.2 80.8    
96位 No.186 100 19.2 80.8    
97位 No.128 100 19.2 80.8    
98位 No.557 105 24 81    
99位 No.155 105 24 81    
100位 No.170 105 24 81    
101位 No.80 110 28.8 81.2    
102位 No.14 103 21.6 81.4    
103位 No.137 96 14.4 81.6    
104位 No.39 96 14.4 81.6    
105位 No.194 108 26.4 81.6    
106位 No.5 101 19.2 81.8    
107位 No.586 113 31.2 81.8    
108位 No.26 94 12 82    
109位 No.46 116 33.6 82.4    
110位 No.158 97 14.4 82.6    
111位 No.37 107 24 83    
112位 No.119 119 36 83    
113位 No.35 104 19.2 84.8    
114位 No.131 109 24 85    
115位 No.86 110 24 86    
116位 No.200 103 16.8 86.2    
117位 No.585 116 28.8 87.2    
118位 No.133 119 31.2 87.8    
119位 No.179 100 12 88    
120位 No.58 112 24 88    
121位 No.114 124 36 88   B.B
122位 No.54 114 24 90    

- 定光寺カントリークラブ -