2020年7月19日(日)
**サンデーマンスリーAクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Bグリーン
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.173 82 21 61  
2位 No.102 84 20.4 63.6  
3位 No.181 75 10.1 64.9 B.G
4位 No.154 82 16.2 65.8  
5位 No.31 79 12.9 66.1  
6位 No.139 87 20.7 66.3    
7位 No.3 79 12.4 66.6    
8位 No.13 81 12.5 68.5    
9位 No.69 87 18.1 68.9    
10位 No.186 80 10.9 69.1    
11位 No.152 81 11.6 69.4    
12位 No.168 82 12.6 69.4    
13位 No.141 76 6.4 69.6    
14位 No.130 87 17.2 69.8    
15位 No.15 92 21.4 70.6    
16位 No.117 88 17.3 70.7    
17位 No.136 89 18.2 70.8    
18位 No.131 85 14 71    
19位 No.185 88 16.7 71.3    
20位 No.143 87 14.8 72.2    
21位 No.32 89 16.6 72.4    
22位 No.8 92 19.1 72.9    
23位 No.35 81 7.7 73.3    
24位 No.170 91 17.1 73.9    
25位 No.11 90 15.6 74.4    
26位 No.4 96 21.5 74.5    
27位 No.100 89 14.2 74.8    
28位 No.68 91 15.6 75.4    
29位 No.106 94 16.7 77.3    
30位 No.161 95 17.4 77.6    
31位 No.72 87 9 78    
32位 No.14 99 20.5 78.5    
33位 No.132 100 21 79    
34位 No.91 100 17.3 82.7    
35位 No.135 104 21.2 82.8    
36位 No.80 105 21.8 83.2    
37位 No.71 101 16.7 84.3    
38位 No.171 108 16.7 91.3    
**サンデーマンスリーBクラス**
順位 会員番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.28 85 22.3 62.7  
2位 No.103 92 26.6 65.4  
3位 No.199 94 26.4 67.6  
4位 No.165 96 28.4 67.6  
5位 No.123 90 22 68  
6位 No.188 94 25.7 68.3    
7位 No.43 99 29.4 69.6    
8位 No.45 95 24.1 70.9    
9位 No.83 99 28.1 70.9    
10位 No.169 96 24.1 71.9    
11位 No.129 103 30.7 72.3    
12位 No.88 95 22.6 72.4    
13位 No.518 96 22.6 73.4    
14位 No.73 96 22 74    
15位 No.77 97 23 74    
16位 No.94 101 25.5 75.5    
17位 No.107 102 26.5 75.5    
18位 No.101 105 29.3 75.7    
19位 No.76 101 24.2 76.8    
20位 No.18 114 36 78    
21位 No.96 107 28.6 78.4    
22位 No.536 109 29.9 79.1    
23位 No.104 113 33.8 79.2    
24位 No.167 103 23.5 79.5    
25位 No.26 110 29.7 80.3    
26位 No.164 109 28.3 80.7    
27位 No.128 110 29.2 80.8    
28位 No.120 115 33.7 81.3    
29位 No.59 112 28 84    
30位 No.584 118 32.9 85.1    
31位 No.60 110 24.4 85.6    
32位 No.54 120 34.1 85.9    
33位 No.182 122 36 86    
34位 No.98 117 28 89    
35位 No.140 125 36 89    
36位 No.30 123 32.2 90.8    
37位 No.39 125 33.7 91.3    
             
OP No.160 100 0 100    
OP No.145 126 0 126    
OP No.156 94 0 94    
OP No.27 129 0 129    
OP No.197 114 0 114    
OP No.127 149 0 149    

- 定光寺カントリークラブ -