2020年6月6日(土)
**土曜杯Aクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Bグリーン
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.44 78 19.2 58.8  
2位 No.114 85 24.7 60.3  
3位 No.106 78 17.1 60.9  
4位 No.105 82 19.6 62.4  
5位 No.52 86 23.2 62.8  
6位 No.586 78 12.6 65.4   B.G
7位 No.85 90 23.3 66.7    
8位 No.30 84 17.1 66.9    
9位 No.14 89 22 67    
10位 No.35 80 12.9 67.1    
11位 No.60 81 13.9 67.1    
12位 No.112 91 23.8 67.2    
13位 No.182 92 24.8 67.2    
14位 No.38 91 23.5 67.5    
15位 No.70 84 16.3 67.7    
16位 No.108 92 23.9 68.1    
17位 No.129 83 14.6 68.4    
18位 No.181 82 11.8 70.2    
19位 No.161 89 18.2 70.8    
20位 No.4 94 23.1 70.9    
21位 No.110 95 24.1 70.9    
22位 No.55 95 24 71    
23位 No.115 88 15.9 72.1    
24位 No.127 85 12.5 72.5    
25位 No.81 96 23.1 72.9    
26位 No.180 90 16.4 73.6    
27位 No.104 89 14.8 74.2    
28位 No.91 92 17.6 74.4    
29位 No.167 93 18.3 74.7    
30位 No.5 93 18 75    
31位 No.163 90 14.1 75.9    
32位 No.31 94 17 77    
33位 No.165 95 17.3 77.7    
34位 No.143 100 20.8 79.2    
35位 No.193 96 14.2 81.8    
36位 No.170 106 24.2 81.8    
**土曜杯Bクラス**
順位 会員番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.136 83 29.5 53.5  
2位 No.585 87 32.5 54.5  
3位 No.53 85 25 60  
4位 No.547 89 28.5 60.5  
5位 No.39 87 25.3 61.7  
6位 No.59 100 35.8 64.2    
7位 No.28 92 27.5 64.5    
8位 No.62 90 25 65    
9位 No.166 92 26.8 65.2    
10位 No.130 93 26.4 66.6    
11位 No.82 92 25 67    
12位 No.95 103 36 67    
13位 No.550 101 33.6 67.4    
14位 No.192 102 34.6 67.4    
15位 No.17 97 29.5 67.5    
16位 No.93 96 28.2 67.8    
17位 No.526 99 31.1 67.9    
18位 No.92 94 25.8 68.2    
19位 No.529 95 26.8 68.2    
20位 No.537 97 28.6 68.4    
21位 No.187 94 24.9 69.1    
22位 No.64 97 27.6 69.4    
23位 No.79 95 25.4 69.6    
24位 No.7 106 36 70    
25位 No.83 105 34.7 70.3    
26位 No.543 105 34.6 70.4    
27位 No.519 102 31.1 70.9    
28位 No.133 103 30.3 72.7    
29位 No.23 100 27 73    
30位 No.74 99 25.4 73.6    
31位 No.159 100 26.2 73.8    
32位 No.157 102 27.4 74.6    
33位 No.46 111 36 75    
34位 No.45 102 26.9 75.1    
35位 No.144 113 36 77    
36位 No.135 123 36 87    

- 定光寺カントリークラブ -