2020年5月17日(日)
**サンデーマンスリーAクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Bグリーン
順位 ロッカー番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.86 84 17.5 66.5  
2位 No.132 86 19.4 66.6  
3位 No.129 83 15.6 67.4  
4位 No.57 83 15.1 67.9  
5位 No.148 90 21.7 68.3  
6位 No.112 81 12.6 68.4    
7位 No.172 76 7.4 68.6   B.G
8位 No.2 83 14.1 68.9    
9位 No.135 87 18.1 68.9    
10位 No.25 87 16.5 70.5    
11位 No.34 91 20.4 70.6    
12位 No.43 94 23.4 70.6    
13位 No.22 93 22.2 70.8    
14位 No.110 84 13.1 70.9    
15位 No.173 85 14.1 70.9    
16位 No.92 81 9.7 71.3    
17位 No.188 88 16.7 71.3    
18位 No.106 85 13.2 71.8    
19位 No.45 89 15.8 73.2    
20位 No.195 96 22.8 73.2    
21位 No.38 87 13.4 73.6    
22位 No.196 95 21 74    
23位 No.545 94 18 76    
24位 No.17 92 15.6 76.4    
25位 No.53 97 20.6 76.4    
26位 No.18 92 15.1 76.9    
27位 No.105 94 15.5 78.5    
28位 No.167 99 20 79    
29位 No.192 101 21.2 79.8    
30位 No.19 97 16.2 80.8    
31位 No.44 100 17.3 82.7    
32位 No.41 99 16.2 82.8    
33位 No.120 97 13.3 83.7    
34位 No.70 104 19.4 84.6    
35位 No.147 111 19 92    
**サンデーマンスリーBクラス**
順位 会員番号 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 No.160 91 32.3 58.7  
2位 No.118 94 28.9 65.1  
3位 No.21 91 24.8 66.2  
4位 No.187 93 25.8 67.2  
5位 No.179 91 23.6 67.4  
6位 No.169 91 23.5 67.5    
7位 No.527 101 33.4 67.6    
8位 No.183 93 24.7 68.3    
9位 No.23 94 25.2 68.8    
10位 No.161 96 26.9 69.1    
11位 No.15 98 27.7 70.3    
12位 No.157 97 24.6 72.4    
13位 No.102 101 28.4 72.6    
14位 No.137 99 26.3 72.7    
15位 No.69 103 29.4 73.6    
16位 No.96 108 34.2 73.8    
17位 No.590 105 31.1 73.9    
18位 No.107 102 27.4 74.6    
19位 No.168 100 24.8 75.2    
20位 No.100 108 32.6 75.4    
21位 No.32 108 31.4 76.6    
22位 No.116 107 29.9 77.1    
23位 No.80 103 25 78    
24位 No.93 103 25 78    
25位 No.154 115 36 79    
26位 No.551 110 30.5 79.5    
27位 No.65 109 28.2 80.8    
28位 No.127 118 36 82    
29位 No.149 118 36 82    
30位 No.1 122 35.8 86.2    
31位 No.180 124 36 88    
32位 No.46 120 29.7 90.3    
33位 No.163 130 36 94    
34位 No.10 131 36 95    

- 定光寺カントリークラブ -