2019年10月20日(日)
**サンデーマンスリーAクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Bグリーン
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 葛西 寿光 84 19.3 64.7  
2位 大鹿  鉦三 83 18 65  
3位 大石  敏夫 84 18.4 65.6  
4位 多田 雅人 78 12.2 65.8 B.G
5位 豊田 真也 80 13.9 66.1  
6位 深谷 東美夫 86 17.9 68.1    
7位 柴山 武雄 84 15.4 68.6    
8位 T.K 81 11.9 69.1    
9位 金原 勇 88 18.4 69.6    
10位 上野 幸三 83 12.7 70.3    
11位 丹羽  収示 90 19.1 70.9    
12位 大西 茂之 87 15.9 71.1    
13位 西村 哲雄 87 15.7 71.3    
14位 山内 真二 83 11.3 71.7    
15位 武田 進也 85 12.6 72.4    
16位   良永 89 16.3 72.7    
17位 瀧 健二 89 15.7 73.3    
18位 金宮 正 90 16.3 73.7    
19位 佐橋 光明 92 18 74    
20位 田崎 浩二 92 17 75    
21位 柳井 忠美 90 14.9 75.1    
22位 M.T 95 19.5 75.5    
23位 藤谷 良幸 93 17.3 75.7    
24位 内田 光男 94 18.1 75.9    
25位 山田 宏一 93 16.6 76.4    
26位 松下 吉男 94 17.3 76.7    
27位 近藤 浩久 94 17.2 76.8    
28位 伊藤 武 96 19.2 76.8    
29位 宮 良弘 90 12.7 77.3    
30位 萩原 剛史 91 12.3 78.7    
31位 木 道博 98 18.7 79.3    
32位 福島 賢治 94 13.9 80.1    
33位 金宮 勝 102 18.2 83.8    
**サンデーマンスリーBクラス**
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 静山 ゆみ 90 26.8 63.2  
2位 南 泰紀 88 24.6 63.4  
3位 S.S 86 22.5 63.5  
4位 A.L 88 24.3 63.7  
5位 二村 学 94 26 68  
6位 加藤 浩治 98 30 68    
7位 大島 義則 100 31.4 68.6    
8位 館農 康志 97 28.3 68.7    
9位 L.T 94 25.2 68.8    
10位 長谷川 賢悟 95 25.7 69.3    
11位 平田 栄佑 91 21.6 69.4    
12位 小川 裕太郎 101 31.6 69.4    
13位 高木  106 36 70    
14位 友田 達伸 99 28.7 70.3    
15位 石川 収 101 28.5 72.5    
16位 村瀬 吉幸 95 21.9 73.1    
17位 大光 弘朗 97 23.8 73.2    
18位 花輪 英生 103 29.6 73.4    
19位 K.Y 103 29.5 73.5    
20位 橋本 和典 99 23.9 75.1    
21位 加藤 孝 102 26.2 75.8    
22位 池知  一昭 105 29.1 75.9    
23位 加藤 哲夫 108 31.9 76.1    
24位 中村 光男 114 36 78    
25位 高木 秀道 100 21.3 78.7    
26位 Y.S 107 27 80    
27位 石田 勝昌 113 32.4 80.6    
28位 長谷川 浩幸 110 26.5 83.5    
29位 楢山 武大 105 21.2 83.8    
30位 小浜 守 108 23.1 84.9    
31位 岡田 一男 108 21.4 86.6    
32位 村瀬 道雄 144 36 108    
             
             
OP 知念 秀洋 52 58 110    
OP 富原 修 62 58 120    
OP 早川 幸喜 53 45 98    
OP 柴山 雅子 48 53 101    
OP 毛受 裕二 55 50 105    

- 定光寺カントリークラブ -