2019年10月5日(土)
**土曜杯Aクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Bグリーン
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 山田 和吉 77 15.7 61.3 B.G
2位 吉田 光則 86 23.5 62.5  
3位 大西 茂之 79 15.9 63.1  
4位 柴山 武雄 79 15.4 63.6  
5位 岡田 一男 85 21.4 63.6  
6位 袋住  輝之 84 19.6 64.4    
7位 田崎 浩二 83 17 66    
8位 藤好 幾久雄 78 10.4 67.6    
9位 吉永 正倫 89 21.4 67.6    
10位 服部 義孝 89 20.3 68.7    
11位 関口 淳次 82 12.8 69.2    
12位 寺田 琢哉 81 11.7 69.3    
13位 日比 琢智 92 21 71    
14位 穴井  元紀 82 10.9 71.1    
15位 赤川 伸次 82 10.6 71.4    
16位 伊藤 武 92 19.2 72.8    
17位 安藤 正和 91 18 73    
18位   昭治 87 13.7 73.3    
19位 金原 勇 94 18.4 75.6    
20位 向山 重夫 98 22 76    
21位 伊藤 博 92 15.6 76.4    
22位 武田 進也 90 12.6 77.4    
23位 日比野 猛 100 22 78    
24位 松野  利男 100 20.6 79.4    
25位 林 徹 96 14.5 81.5    
26位 S.S 105 23.3 81.7    
27位 石田 公一 104 21.3 82.7    
28位 熊谷 正榮 103 19.6 83.4    
29位 野 雄介 106 20.7 85.3    
30位 佐々木 哲也 110 21.6 88.4    
31位 向井 真路 110 21.1 88.9    
32位 加藤 正充 110 20.6 89.4    
**土曜杯Bクラス**
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 柴山 雅子 99 36 63  
2位 小川 裕太郎 95 31.6 63.4  
3位 大向 秀宜 88 24.2 63.8  
4位 勝田 之康 91 27.2 63.8  
5位 横田  克則 90 24 66  
6位 大澤 公広 96 29.4 66.6    
7位 橋本 和典 91 23.9 67.1    
8位 斎藤 健生 93 25.9 67.1    
9位 川田 和幸 91 23.8 67.2    
10位 山本 博志 95 27.3 67.7    
11位 阿部 孝 92 23.9 68.1    
12位 小林 英雄 93 24.5 68.5    
13位 日比野 いさみ 95 25.7 69.3    
14位 長屋 知子 105 35.7 69.3    
15位 横山 敬一 98 28.5 69.5    
16位 I.S 95 25.1 69.9    
17位 松田 良幸 103 32.3 70.7    
18位 加藤 敦子 103 31.5 71.5    
19位 伊藤 一典 96 24 72    
20位 広沢 竹司 97 24.9 72.1    
21位 二木 明夫 97 24.1 72.9    
22位 大光 弘朗 97 23.8 73.2    
23位 三宅 浩史 99 25 74    
24位 女川 あつ子 104 27.6 76.4    
25位 山本 和幸 101 24.4 76.6    
26位 松本 弘美 111 34.4 76.6    
27位 岡 英史 104 26.2 77.8    
28位 友田 達伸 107 28.7 78.3    
29位 K.Y 110 29.5 80.5    
30位 森津 朗 111 28.5 82.5    
31位 広沢 直子 111 27.9 83.1    
32位 乾 高章 118 27.9 90.1    
             
  工藤 義行 95 0 95 OP  
  磯 孝 101 0 101 OP  
  田中 俊一 107 0 107 OP  
  村上 桂 109 0 109 OP  
  加藤 徹也 110 0 110 OP  
  渡邉 毅 111 0 111 OP  
  丹羽 清孝 111 0 111 OP  
  廣川 英二 113 0 113 OP  
  畦田 俊介 130 0 130 OP  

- 定光寺カントリークラブ -