2019年9月15日(日)
**サンデーマンスリーAクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Bグリーン
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 金宮 勝 75 20.9 54.1  
2位 森本 淳一 68 9.1 58.9 B.G
3位 吉澤 敦成 79 19 60  
4位 関口 淳次 80 14.2 65.8  
5位 大石  敏夫 86 18.8 67.2  
6位 安藤 正和 86 18.6 67.4    
7位 葛西 寿光 89 21.1 67.9    
8位 近藤 浩久 86 17.9 68.1    
9位 風間  健司 81 12.3 68.7    
10位 山田 宏一 86 17 69    
11位 伊藤 武 88 19 69    
12位 岡田 一男 91 21.6 69.4    
13位 佐橋 光明 87 17.2 69.8    
14位 武田 進也 83 12.7 70.3    
15位 山内 真二 81 10.4 70.6    
16位 上野 幸三 84 13.3 70.7    
17位 大西 茂之 87 16.1 70.9    
18位 豊田 真也 86 14.1 71.9    
19位 高木 秀道 94 21.8 72.2    
20位 金宮 正 88 15.1 72.9    
21位 大鹿  鉦三 92 18.8 73.2    
22位 M.T 93 19.6 73.4    
23位 加藤 久幸 95 21.6 73.4    
24位 榎本 只広 87 13 74    
25位 芥川 篤史 96 21.7 74.3    
26位 N.K 87 12.4 74.6    
27位 金原 勇 94 19.4 74.6    
28位 多田 雅人 88 12.2 75.8    
29位 Y.S 95 19.1 75.9    
30位 林 徹 90 13.9 76.1    
31位 吉田 栄輝 93 16.2 76.8    
32位 袋住  輝之 97 19.6 77.4    
33位 木 道博 100 19.1 80.9    
**サンデーマンスリーBクラス**
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 春田 勝彦 84 29.9 54.1  
2位 向山 重夫 82 25.1 56.9  
3位 長谷川 浩幸 88 29.4 58.6  
4位 加藤 浩治 95 31.3 63.7  
5位 小川 裕太郎 97 33.3 63.7  
6位 光井  勝廣 91 27.2 63.8    
7位 楢山 武大 88 22.4 65.6    
8位 森津 朗 94 28.3 65.7    
9位 高木  102 36 66    
10位 坂口  和夫 89 21.9 67.1    
11位 小浜 守 92 24.4 67.6    
12位 齋藤 章彦 94 25.7 68.3    
13位 駒瀬 哲博 95 26.7 68.3    
14位 松澤 栄三 99 30.2 68.8    
15位 村瀬 吉幸 93 21.9 71.1    
16位 広沢 竹司 95 23.3 71.7    
17位 二村 学 98 26 72    
18位 本間 雅人 103 30.6 72.4    
19位 大澤 公広 103 30.2 72.8    
20位 片山 貴一 104 31.2 72.8    
21位 石川 収 101 27.5 73.5    
22位 館農 康志 102 28.3 73.7    
23位 大島 義則 105 30.8 74.2    
24位 池知  一昭 104 29.1 74.9    
25位 佐々木 哲也 97 21.9 75.1    
26位 澤田 茂 109 32.1 76.9    
27位 増谷 和彦 113 36 77    
28位 乾 高章 108 29.2 78.8    
29位 広沢 直子 108 27.9 80.1    
30位 加藤 哲夫 113 31.9 81.1    
31位 村瀬 道雄 120 36 84    
32位 乾 浩太郎 120 27.2 92.8    
             
             
             
OP 永井 裕之 71 47 118    
OP 小谷野 慎治 40 39 79    
OP Y.Y 58 47 105    
OP 丹羽 清孝 50 58 108    

- 定光寺カントリークラブ -