2019年9月7日(土)
**土曜杯Aクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Aグリーン
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 杉本 千尋 83 18.1 64.9  
2位 向井 真路 89 22.5 66.5  
3位 関口 淳次 81 14.2 66.8  
4位 加藤 敏治 80 11.7 68.3  
5位 村井 哲夫 92 22.1 69.9  
6位 堀江 典央 76 5.8 70.2   B.G
7位 米安 勇 85 14.7 70.3    
8位 岡田 一男 92 21.6 70.4    
9位 藤好 幾久雄 81 10.4 70.6    
10位 佐橋 光明 88 17.2 70.8    
11位 高井 健司 93 22.1 70.9    
12位 大石  敏夫 90 18.8 71.2    
13位 伊藤 武 91 19 72    
14位   昭治 86 13.5 72.5    
15位 金原 勇 94 19.4 74.6    
16位 林 徹 89 13.9 75.1    
17位 山田 和吉 92 16.6 75.4    
18位 加藤 正充 96 20.6 75.4    
19位 河合 長 93 17.4 75.6    
20位 穴井  元紀 87 10.9 76.1    
21位 萩原 剛史 89 12.5 76.5    
22位 吉永 正倫 98 21.4 76.6    
23位 植村 徳久 90 13.1 76.9    
24位 伊藤 博 93 16 77    
25位 熊谷 正榮 97 19.8 77.2    
26位 武田 進也 92 12.7 79.3    
27位 柴山 武雄 95 15.4 79.6    
28位 田崎 浩二 97 17 80    
29位 R.S 92 11.7 80.3    
30位 北野 茂 102 20 82    
31位 大光 弘朗 108 22.3 85.7    
32位 安藤 正和 105 18.6 86.4    
33位 佐々木 哲也 109 21.9 87.1    
34位 白川  忠美 108 17.3 90.7    
35位 野 雄介 119 20.7 98.3    
**土曜杯Bクラス**
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 川田 和幸 87 25.7 61.3  
2位 向山 重夫 91 25.1 65.9  
3位 丹羽 浩一 91 24.8 66.2  
4位 長谷川 賢悟 93 26.5 66.5  
5位 松本 弘美 105 35.3 69.7  
6位 大向 秀宜 95 24.6 70.4    
7位 村井 陽子 104 31.9 72.1    
8位 大澤 公広 103 30.2 72.8    
9位 K.Y 103 30 73    
10位 横田  克則 98 24.8 73.2    
11位 斎藤 健生 100 26.4 73.6    
12位 横山 敬一 102 28.4 73.6    
13位 山本 和幸 101 27.2 73.8    
14位 松村 拓男 104 29.9 74.1    
15位 石田 公一 99 24.5 74.5    
16位 長屋 知子 111 36 75    
17位 鈴木 達雄 98 22.8 75.2    
18位 加藤 敦子 107 31.5 75.5    
19位 I.S 101 25.4 75.6    
20位 白尾 昌也 101 25.3 75.7    
21位 伊藤 一典 99 23 76    
22位 松田 良幸 110 33.6 76.4    
23位 山本 昌光 102 25.1 76.9    
24位 林 路子 107 29.7 77.3    
25位 女川 あつ子 106 27.6 78.4    
26位 小林 英雄 105 25.4 79.6    
27位 田嶋  涼子 109 29.2 79.8    
28位 勝田 之康 109 27.2 81.8    
29位 小林 賢二 122 36 86    
30位 三宅 浩史 113 25 88    
31位 福住 直也 115 26.3 88.7    
32位 加藤 和雄 115 24.5 90.5    
33位 鈴木 厚太 127 36 91    
34位 林 常和 121 29 92    
             
OP 廣川 英二 92 0 92    
OP 磯 孝 98 0 98    
OP 望月 武史 101 0 101    
OP 早川 幸喜 102 0 102    
OP 田中 俊一 106 0 106    
OP 澤田 茂 116 0 116    
OP 加藤 徹也 119 0 119    
OP 加藤 良洋 158 0 158    

- 定光寺カントリークラブ -