2019年7月15日(月)
**お肉コンペ**
前半9ホール集計
【かくしホール】 OUT:1,3,5 Sペリア
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 H.K 38 4.8 33.2 B.G
2位 川西 秀夫 50 16.8 33.2  
3位 関口 淳次 41 7.2 33.8  
4位 我如古 和徳 39 4.8 34.2  
5位 松田 喜晶 51 16.8 34.2  
6位 川瀬 勇 47 12 35  
7位 丹羽  収示 40 4.8 35.2  
8位 牧 定弘 45 9.6 35.4  
9位 国松  育栄 45 9.6 35.4  
10位 笠井 俊広 45 9.6 35.4  
11位 加藤  茂雄 54 18 36    
12位 大澤 公広 48 12 36    
13位 岩井 康裕 48 12 36    
14位 平野 俊晴 41 4.8 36.2    
15位 秋山 治 39 2.4 36.6  
16位 臼井 紀仁 39 2.4 36.6    
17位 塩崎 康司 44 7.2 36.8    
18位 新井 順子 44 7.2 36.8    
19位 白岩 健一 49 12 37    
20位 坂口  侑子 54 16.8 37.2  
21位 笹井 照雄 54 16.8 37.2    
22位 石川 万利子 47 9.6 37.4    
23位 森 秀之 47 9.6 37.4    
24位 蟹江 初美 47 9.6 37.4    
25位 馬場 元三 52 14.4 37.6  
26位 上月 哲 45 7.2 37.8    
27位 荒川 巽 56 18 38    
28位 藤本 公義 56 18 38    
29位 小坂井 洋子 50 12 38    
30位 渡辺 恵美 50 12 38  
31位 高橋 直美 48 9.6 38.4    
32位 大石  敏夫 48 9.6 38.4    
33位 日比野 いさみ 53 14.4 38.6    
34位 沼野 秀一 46 7.2 38.8    
35位 水野 守章 46 7.2 38.8  
36位 小川 崇 46 7.2 38.8    
37位 石川 三雄 44 4.8 39.2    
38位 森川 智史 44 4.8 39.2    
39位 福井 伸一 47 7.2 39.8    
40位 石坂 富夫 52 12 40  
41位 大橋 強 58 18 40    
42位 菅 利次 45 4.8 40.2    
43位 中井 敦生 45 4.8 40.2    
44位 吉田 辰雄 50 9.6 40.4    
45位 箭内 勝彦 50 9.6 40.4  
46位 H.R 50 9.6 40.4    
47位 柴山 雅子 55 14.4 40.6    
48位 堀西 完治 59 18 41    
49位 志水 綾子 59 18 41    
50位 平野 建夫 46 4.8 41.2  
51位 上月 美代子 46 4.8 41.2    
52位 若松 妙子 51 9.6 41.4    
53位 寺岡 公 49 7.2 41.8    
54位 渡辺 昌則 54 12 42    
55位 川西 育子 59 16.8 42.2  
56位 畑佐 直樹 59 16.8 42.2    
57位 松並 明美 57 14.4 42.6    
58位 大野 祐子 61 18 43    
59位 柴山 武雄 48 4.8 43.2    
60位 若松 和代 53 9.6 43.4  
61位 坂口  和夫 51 7.2 43.8    
62位 鈴木 基夫 50 4.8 45.2    
63位 山内 康裕 62 16.8 45.2    
64位 佐藤 功武 60 14.4 45.6    
65位 水野 新一 61 14.4 46.6  
66位 前田 恒 61 14.4 46.6    
67位 鈴木 万世 66 18 48    
68位 山田 和誉 63 14.4 48.6    
69位 橋 和也 64 14.4 49.6    
70位 西田 みち子 65 14.4 50.6  
71位 野田 英樹 70 16.8 53.2    
72位 小森 俊吾 74 18 56    
73位 山田 真理 76 18 58   B.B
74位 柴田 慎太郎 85 18 67    
**お肉祭り レディース賞**
前半9ホール集計  
【かくしホール】 OUT:1,5,9  Sペリア
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 渡辺 恵美 50 16.8 33.2  
2位 石川 万利子 47 12 35  
3位 国松  育栄 45 9.6 35.4  

- 定光寺カントリークラブ -