2019年6月13日(木)
**月例杯Aクラス**
ハンディキャップ競技
使用グリーン:Aグリーン
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 山崎 隆裕 76 13.3 62.7 B・G
2位 植村 徳久 82 18 64  
3位 今井 文英 83 16.5 66.5  
4位 野々下 克彦 81 13.8 67.2  
5位 森永 三郎 84 16.8 67.2  
6位 鈴木 千鶴子 81 12.7 68.3    
7位 濱田 潤一 84 15.1 68.9    
8位 内田 光男 92 22.8 69.2    
9位 粕谷 民男 90 20.4 69.6    
10位 伊藤 博 88 17.9 70.1    
11位 松本  孝作 85 14.5 70.5    
12位 大鹿  鉦三 91 20.5 70.5    
13位 土井 隆 88 17.1 70.9    
14位 西垣 澄夫 86 15 71    
15位 横田 和典 89 17.4 71.6    
16位 S・J 89 17.1 71.9    
17位 倉沢  富明 95 23.1 71.9    
18位 坪井 章治 94 21.6 72.4    
19位 山田 和吉 91 18.3 72.7    
20位 福岡 久 92 18.9 73.1    
21位 新郷 日出光 87 13.1 73.9    
22位 永江 良勝 91 17 74    
23位 嶋崎  清貴 86 11 75    
24位   豊己 95 19.7 75.3    
25位 山内 真二 83 7.3 75.7    
26位 加藤 人士 92 16.2 75.8    
27位 河合 長 97 21.2 75.8    
28位 岡 真悟 94 18.1 75.9    
29位 後藤 邦文 99 23 76    
30位 稲垣  ひとみ 92 15.4 76.6    
31位 伊藤 一典 97 20.2 76.8    
32位 三雲 誠 93 15.6 77.4    
33位 柴田  満寿美 90 12.5 77.5    
34位 高橋  洋一郎 101 23.4 77.6    
35位 佐野 順次 98 18.9 79.1    
36位 杉本 千尋 97 17.8 79.2    
37位 杉山 聡 97 17 80    
38位 松本 義孝 103 23 80    
39位 竹本 俊也 103 20.6 82.4    
40位 林 利勝 106 23.6 82.4    
41位 南 治男 103 19.9 83.1    
42位 前田 和実 108 21.9 86.1    
**月例杯Bクラス**
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 加納 恵子 86 24.9 61.1  
2位 眞田 大輔 89 27 62  
3位 横井 宏治 90 25.3 64.7  
4位 眞島 末男 95 29.9 65.1  
5位 西坂 和明 96 30.8 65.2  
6位 葛西 裕文 91 25.1 65.9    
7位 稲垣 和正 94 27.1 66.9    
8位 E・T 93 25.5 67.5    
9位 I・S 94 26 68    
10位 加賀  良己 98 29.3 68.7    
11位 舘 徳治 95 25.2 69.8    
12位 山 真寛 98 27.1 70.9    
13位 石田 公一 95 24 71    
14位 服部 和子 101 29.2 71.8    
15位 G・Y 107 34.2 72.8    
16位 田中 時男 102 28 74    
17位 A・H 103 28 75    
18位 山本 博志 101 25.9 75.1    
19位 佐藤  アキ子 112 36.4 75.6    
20位 田中  速己 111 35.1 75.9    
21位 福谷 孝治 101 24.3 76.7    
22位 松本 秀 103 26.2 76.8    
23位 佐藤 薫 101 24 77    
24位 早井 芳章 107 29.4 77.6    
25位 大坪 寿朗 113 34.2 78.8    
26位 近藤 博恵 104 24.8 79.2    
27位 小林 英雄 106 26.6 79.4    
28位 I・E 104 24.2 79.8    
29位 武藤 正人 113 32.8 80.2    
30位 服部 聖 115 34.3 80.7    
31位 松本 文豊 108 27.1 80.9    
32位 N・I 113 30.4 82.6    
33位 安藤 敏之 111 26.9 84.1    
34位 高木 正光 117 32.7 84.3    
35位 寺田 保徳 113 26.9 86.1    
36位 多田 照造 114 26.3 87.7    
37位 吉川  周策 113 24.6 88.4    
38位 横井 寿夫 116 26.3 89.7    
39位 児玉 文明 114 23.8 90.2    
40位 太田 民彌 122 28.5 93.5    
41位 井上 貴博 132 36 96    
             
OP 大石 登晃 93 0 93    

- 定光寺カントリークラブ -