2019年5月7日(火)
**チャレンジゴルフ**
【かくしホール】 OUT:1.3.6.7.8.9 IN:11.12.13.14.15.17
 Wペリア 設定ネット:71
順位 氏名 GROSS HDCP NET 入賞 飛賞
優勝 柏崎 秀樹 82 12 70  
2位 A.N 86 15.6 70.4  
3位 M.O 86 15.6 70.4  
4位 岩松  尚子 96 25.2 70.8    
5位 岡本 洋一 78 7.2 70.8    
6位 加藤 茂 90 19.2 70.8    
7位 村山  行紀 93 21.6 71.4    
8位 細井  和実 86 14.4 71.6    
9位 金村 竹夫 89 16.8 72.2    
10位 横田 和典 88 15.6 72.4    
11位 末松 季義 93 20.4 72.6    
12位 橋本 重昭 87 14.4 72.6    
13位 江崎 弘 87 14.4 72.6    
14位 N.K 98 25.2 72.8    
15位 村田 治郎 92 19.2 72.8    
16位 小林 久雄 91 18 73    
17位 杉山 聡 91 18 73    
18位 長井 隆弘 90 16.8 73.2    
19位 二宮 文彦 90 16.8 73.2    
20位 横井  アキラ 90 16.8 73.2    
21位 小出 耕治 84 10.8 73.2    
22位 浅井 茂明 95 21.6 73.4    
23位 福島 賢治 77 3.6 73.4    
24位 T.I 88 14.4 73.6    
25位 山田 孝人 94 20.4 73.6    
26位 稗田 伸宏 88 14.4 73.6    
27位 吉田 央 100 26.4 73.6    
28位 中谷  修治 87 13.2 73.8    
29位 寿崎 辰夫 86 12 74    
30位 長永  建一 91 16.8 74.2    
31位 山田  忠敬 84 9.6 74.4    
32位 竹中  進吾 90 15.6 74.4    
33位 加藤 よしみ 96 21.6 74.4    
34位 木下 日吉 90 15.6 74.4    
35位 村瀬 薫久 95 20.4 74.6    
36位 Z.Z 95 20.4 74.6    
37位 山田  岩男 94 19.2 74.8    
38位 古田  捷之 93 18 75    
39位 吉村  英剛 93 18 75    
40位 内橋 貞雄 104 28.8 75.2    
41位 安福 栄三 92 16.8 75.2    
42位 長屋 政義 98 22.8 75.2    
43位 小杉 勇夫 92 16.8 75.2    
44位 渡辺 鍾 97 21.6 75.4    
45位 松田 啓余志 91 15.6 75.4    
46位 安松  直幹 85 9.6 75.4    
47位 中村 慶一郎 103 27.6 75.4    
48位 宮田  哲夫 85 9.6 75.4    
49位 金村 寿美 91 15.6 75.4    
50位 中野 美奈子 91 15.6 75.4    
51位 東浦  政勝 102 26.4 75.6    
52位 土田 靖子 96 20.4 75.6    
53位 大尾 亨 102 26.4 75.6    
54位 渡辺 利子 102 26.4 75.6    
55位 中野 好章 96 20.4 75.6    
56位 中山 祐吉 101 25.2 75.8    
57位 小島 民右 95 19.2 75.8    
58位 石井 祐造 89 13.2 75.8    
59位 比名 一夫 89 13.2 75.8    
60位 南谷 孝一 95 19.2 75.8    
61位 角田  敏子 95 19.2 75.8    
62位 伊藤 務 95 19.2 75.8    
63位 北川  裕旨 106 30 76    
64位 村上 鈴子 100 24 76    
65位 吉田  敬三 93 16.8 76.2    
66位 河村 吉則 99 22.8 76.2    
67位 鶴谷  良平 98 21.6 76.4    
68位 菅 広子 103 26.4 76.6    
69位 北瀬 アキエ 103 26.4 76.6    
70位 竹中 義治 84 7.2 76.8    
71位 倉本 勝利 102 25.2 76.8    
72位 沼野 秀一 96 19.2 76.8    
73位 平田  睦美 107 30 77    
74位 小寺 寛治 101 24 77    
75位 河井  和幸 101 24 77    
76位 梅田  耕司 99 21.6 77.4    
77位 渡辺 克武 105 27.6 77.4    
78位 大羽 暁子 111 33.6 77.4    
79位 相川 求 111 33.6 77.4    
80位 伊達 正行 93 15.6 77.4    
81位 中村 恵美子 99 21.6 77.4    
82位 村林 美徳 99 21.6 77.4    
83位 橋本 政士 99 21.6 77.4    
84位 鈴木 洋治 92 14.4 77.6    
85位 石谷 信夫 104 26.4 77.6    
86位 神田 利夫 91 13.2 77.8    
87位 伊藤 幸夫 108 30 78    
88位 諸岡 勝利 96 18 78    
89位 宮坂  108 30 78    
90位 櫻井 憲夫 96 18 78    
91位 飯高  正一 102 24 78    
92位 谷口 直茂 96 18 78    
93位 樋口 典雄 101 22.8 78.2    
94位 橋北 禮士 94 15.6 78.4    
95位 水野  錦一 105 26.4 78.6    
96位 冨安  99 20.4 78.6    
97位 角田  鈴也 105 26.4 78.6    
98位 渡辺  徳子 93 14.4 78.6    
99位 扇屋 克己 99 20.4 78.6    
100位 川ア 忠生 99 20.4 78.6    
101位 浅野 邦夫 110 31.2 78.8    
102位 若杉 明子 98 19.2 78.8    
103位 松島 ますみ 109 30 79    
104位 東端 眞美子 114 34.8 79.2    
105位 宮坂  ゆみ子 96 16.8 79.2    
106位 酒井 慶司 102 22.8 79.2    
107位 鈴木 詩朗 100 20.4 79.6    
108位 渡辺  千栄子 100 20.4 79.6    
109位 R.O 112 32.4 79.6    
110位 加藤 正敏 106 26.4 79.6    
111位 中谷 悦子 106 26.4 79.6    
112位 寺本 朝明 112 32.4 79.6    
113位 三浦 重雄 111 31.2 79.8    
114位 浅野  家嗣 97 16.8 80.2    
115位 山田 敏江 109 28.8 80.2    
116位 内田 益道 103 22.8 80.2    
117位 H.H 102 21.6 80.4    
118位 梶田  義寛 107 26.4 80.6    
119位 田中 武 100 19.2 80.8    
120位 森本  105 24 81    
121位 内橋 美代子 99 18 81    
122位 山本 英雄 110 28.8 81.2    
123位 戸塚  昌美 109 27.6 81.4    
124位 T.P 103 21.6 81.4    
125位 伊藤 正樹 97 15.6 81.4    
126位 小島 佐季子 102 20.4 81.6    
127位 岡部  紀彦 108 26.4 81.6    
128位 加藤  みち子 102 20.4 81.6    
129位 松橋  96 14.4 81.6    
130位 亀山 康樹 102 20.4 81.6    
131位 石川 洋一 113 31.2 81.8    
132位 Y.H 112 30 82    
133位 児玉 清人 105 22.8 82.2    
134位 高津 一雄 117 34.8 82.2    
135位 梶田 泰久 97 14.4 82.6    
136位 向井 誠 115 32.4 82.6    
137位 小林 孝次 108 25.2 82.8    
138位 Z.C 94 10.8 83.2    
139位 伊藤 雅治 105 21.6 83.4    
140位 太田 明 111 27.6 83.4    
141位 家田 典夫 98 14.4 83.6    
142位 早川 清 116 31.2 84.8    
143位 青山  110 25.2 84.8    
144位 有田  友紀 107 21.6 85.4    
145位 戸田 正信 113 26.4 86.6    
146位 M.K 118 31.2 86.8    
147位 牧口 雅晴 123 36 87 B.B  
148位 高柳  126 34.8 91.2    

- 定光寺カントリークラブ -